| เขื่อน | ระดับน้ำ (เมตร ) |
ปริมาณน้ำในอ่างทั้งหมด (ล้าน ลบ.เมตร) |
ปริมาณน้ำไหลเข้าอ่าง (ล้าน ลบ.เมตร) |
ปริมาณน้ำที่ระบายเพื่อการ เกษตรและผลิตไฟฟ้า (ล้าน ลบ.เมตร) |
ปริมาณน้ำที่ระบายเพื่อการ เกษตร น้ำล้น และอื่น ๆ (ล้าน ลบ.เมตร) | |||||||||||
| วันนี้ | วานนี้ | ปริมาณน้ำ | ใช้งานได้ | คิดเป็น % ของน้ำ ใช้งานได้ |
คิดเป็น % ของน้ำ เต็มอ่าง |
รับได้อีก | วันนี้ | สะสมเดือนนี้ | สะสมปีน้ำนี้ | วันนี้ | สะสมเดือนนี้ | สะสมปีน้ำนี้ | วันนี้ | สะสมเดือนนี้ | สะสมปีน้ำนี้ | |
| ภาคเหนือ | ||||||||||||||||
| เขื่อนภูมิพล | 249.40 | 249.55 | 10,334.60 | 6,534.60 | 67.63 | 76.77 | 3,127.40 | 5.97 | 50.55 | 10,244.00 | 45.02 | 539.82 | 7,835.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนสิริกิติ์ | 151.12 | 151.27 | 6,896.70 | 4,046.70 | 60.76 | 72.52 | 2,613.30 | 2.58 | 31.72 | 9,065.92 | 34.86 | 362.34 | 8,057.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนแม่งัด | 394.13 | 394.16 | 228.72 | 206.41 | 85.16 | 86.41 | 35.98 | 0.34 | 2.05 | 407.72 | 0.70 | 8.36 | 227.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ภาคกลาง-ตะวันตก | ||||||||||||||||
| เขื่อนศรีนครินทร์ | 174.91 | 174.96 | 15,689.30 | 5,424.30 | 72.52 | 88.42 | 2,055.50 | 3.75 | 33.28 | 5,746.91 | 21.70 | 245.11 | 3,180.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนเขื่อนท่าทุ่งนา | 58.98 | 59.05 | 19.50 | 220.21 | 2,704.84 | 19.99 | 214.99 | 2,686.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| เขื่อนวชิราลงกรณ | 144.20 | 144.32 | 5,226.13 | 2,214.13 | 37.86 | 58.99 | 3,633.87 | 0.00 | 0.00 | 5,599.28 | 31.93 | 385.38 | 5,752.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนแก่งกระจาน | 91.30 | 91.38 | 388.29 | 321.29 | 49.97 | 54.69 | 321.71 | 0.87 | 9.25 | 818.88 | 2.79 | 33.04 | 641.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนคีรีธาร | ||||||||||||||||
| ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ||||||||||||||||
| เขื่อนอุบลรัตน์ | 179.18 | 179.22 | 1,492.22 | 910.55 | 49.23 | 61.38 | 939.08 | 0.00 | 5.24 | 4,101.91 | 8.02 | 96.95 | 2,971.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนสิรินธร | 139.22 | 139.23 | 1,217.22 | 385.84 | 33.99 | 61.90 | 749.25 | 1.57 | 10.50 | 1,550.97 | 2.06 | 24.22 | 851.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนจุฬาภรณ์ | 753.61 | 753.76 | 111.85 | 74.64 | 58.98 | 68.30 | 51.90 | 0.29 | 1.60 | 218.98 | 0.52 | 3.11 | 86.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนน้ำพุง | 281.47 | 281.51 | 116.08 | 107.40 | 68.49 | 70.15 | 49.40 | 0.00 | 0.25 | 144.06 | 0.60 | 6.45 | 52.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนห้วยกุ่ม | 306.87 | 306.85 | 9.93 | 8.42 | 44.98 | 49.09 | 10.30 | 0.91 | 3.47 | 147.21 | 0.27 | 1.55 | 63.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนปากมูล | 0.00/0.00* | 0.00/0.00* | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.47 | 162.11 | 2,471.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| ภาคใต้ | ||||||||||||||||
| เขื่อนรัชชประภา | 85.53 | 85.60 | 4,068.59 | 2,717.05 | 63.37 | 72.15 | 1,570.25 | 4.63 | 35.57 | 2,139.22 | 14.41 | 161.50 | 1,663.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนบางลาง | 105.93 | 105.98 | 1,005.37 | 729.09 | 61.89 | 69.13 | 448.99 | 0.45 | 21.65 | 1,531.68 | 2.51 | 30.30 | 1,695.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| * | หมายถึง ระดับน้ำเหนือเขื่อน/ระดับน้ำท้ายเขื่อน |
| ปีน้ำ หมายถึง ช่วงเวลา 1 เม.ย. ปีนี้ - 31 มีนาคม ปีหน้า |
| จัดทำโดย : Produced by : | สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) HII |