| อ่างเก็บน้ำ เขื่อน (ภาค) |
ความจุ ที่ รนก. (ล้าน ม.3) |
ปริมาตรน้ำในอ่างฯ | ปริมาตรน้ำไหลลงอ่างฯ | ปริมาณน้ำระบาย | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ปี 2566 (ล้าน ม.3) |
ปัจจุบัน | ใช้การได้จริง | ค่าเฉลี่ย รวมทั้งปี (ล้าน ม.3) |
ปริมาตรน้ำ (ล้าน ม.3) |
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 67 | วันนี้ (ล้าน ม.3) |
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 67 ม.(ล้าน ม.3) |
|||||
| ปริมาตรน้ำ (ล้าน ม.3) |
% เทียบ รนก. |
ปริมาตรน้ำ (ล้าน ม.3) |
% เทียบกับ รนก. |
ปริมาตร (ล้าน ม.3) |
% เทียบกับ ค่าเฉลี่ยทั้งปี |
|||||||
| ภาคเหนือ | ||||||||||||
| เขื่อนภูมิพล | 13,462 | 6,603 | 5,446 | 40 | 1,646.18 | 12 | 5,512 | 3.57 | 353.30 | 6.41 | 30.00 | 4,459.82 |
| เขื่อนสิริกิติ์ | 9,510 | 3,735 | 3,886 | 41 | 1,035.71 | 11 | 5,653 | 17.85 | 838.09 | 14.83 | 14.00 | 2,501.04 |
| เขื่อนแม่งัด | 265 | 164 | 156 | 59 | 143.72 | 54 | 303 | 0.20 | 17.13 | 5.66 | 0.40 | 141.52 |
| เขื่อนกิ่วลม | 106 | 69 | 70 | 66 | 66.53 | 63 | 546 | 0.15 | 167.03 | 30.57 | 0.99 | 193.21 |
| เขื่อนแม่กวง | 263 | 162 | 125 | 48 | 111.31 | 42 | 185 | 0.53 | 29.20 | 15.82 | 1.24 | 114.07 |
| เขื่อนกิ่วคอหมา | 170 | 79 | 60 | 35 | 53.63 | 32 | 225 | 0.07 | 12.46 | 5.54 | 0.14 | 114.76 |
| เขื่อนแควน้อย | 939 | 172 | 194 | 21 | 150.80 | 16 | 1,338 | 2.18 | 170.63 | 12.75 | 3.46 | 791.93 |
| เขื่อนแม่มอก | 110 | 35 | 42 | 38 | 26.13 | 24 | 233 | 0.21 | 10.36 | 4.44 | 0.03 | 63.29 |
| รวมภาคเหนือ | 24,825 | 11,020 | 9,979 | 40 | 3,234.01 | 13 | 13,995 | 24.76 | 1,598.20 | 11.42 | 50.26 | 8,379.64 |
| ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ||||||||||||
| เขื่อนลำปาว | 1,980 | 802 | 648 | 33 | 547.72 | 28 | 2,213 | 4.59 | 244.77 | 11.06 | 5.73 | 1,090.13 |
| เขื่อนลำตะคอง | 314 | 173 | 87 | 28 | 64.69 | 21 | 265 | 0 | 4.49 | 1.70 | 0.17 | 51.37 |
| เขื่อนลำพระเพลิง | 155 | 67 | 83 | 54 | 81.71 | 53 | 171 | 0.01 | 12.40 | 7.26 | 0 | 22.17 |
| เขื่อนน้ำอูน | 520 | 240 | 284 | 55 | 239.18 | 46 | 446 | 1.89 | 76.38 | 17.13 | 0 | 124.44 |
| เขื่อนอุบลรัตน์ | 2,431 | 774 | 688 | 28 | 106.60 | 4 | 2,476 | 4.09 | 204.84 | 8.27 | 3.00 | 1,195.67 |
| เขื่อนสิรินธร | 1,966 | 1,074 | 1,018 | 52 | 186.34 | 9 | 1,668 | 5.60 | 217.90 | 13.06 | 3.00 | 370.79 |
| เขื่อนจุฬาภรณ์ | 164 | 59 | 56 | 34 | 18.62 | 11 | 160 | 0.04 | 14.19 | 8.86 | 0 | 66.11 |
| เขื่อนห้วยหลวง | 136 | 62 | 52 | 39 | 45.75 | 34 | 161 | 0.35 | 10.46 | 6.52 | 0.28 | 44.77 |
| เขื่อนลำนางรอง | 121 | 78 | 60 | 50 | 56.94 | 47 | 52 | 0.04 | 5.72 | 11.06 | 0 | 1.76 |
| เขื่อนมูลบน | 141 | 68 | 55 | 39 | 47.71 | 34 | 97 | 0.04 | 11.47 | 11.81 | 0.08 | 28.38 |
| เขื่อนน้ำพุง | 165 | 48 | 30 | 18 | 20.99 | 13 | 134 | 0.15 | 8.93 | 6.65 | 0.10 | 81.40 |
| เขื่อนลำแซะ | 275 | 126 | 97 | 35 | 89.56 | 33 | 200 | 0 | 15.98 | 8.01 | 0.12 | 44.61 |
| รวมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | 8,368 | 3,571 | 3,158 | 38 | 1,505.81 | 18 | 8,042 | 16.80 | 827.53 | 10.29 | 12.48 | 3,121.60 |
| ภาคกลาง | ||||||||||||
| เขื่อนป่าสักฯ | 960 | 126 | 108 | 11 | 104.63 | 11 | 2,239 | 0.63 | 94.02 | 4.20 | 1.30 | 644.61 |
| เขื่อนกระเสียว | 299 | 81 | 68 | 23 | 28.36 | 9 | 327 | 0 | 20.09 | 6.14 | 0.05 | 27.93 |
| เขื่อนทับเสลา | 160 | 87 | 69 | 43 | 51.88 | 32 | 132 | 0.32 | 6.42 | 4.88 | 0 | 9.11 |
| เขื่อนเจ้าพระยา | 70 ** | |||||||||||
| รวมภาคกลาง | 1,419 | 294 | 245 | 17 | 184.87 | 13 | 2,698 | 0.95 | 120.53 | 4.47 | 1.35 | 681.65 |
| ภาคตะวันตก | ||||||||||||
| เขื่อนศรีนครินทร์ | 17,745 | 12,583 | 12,408 | 70 | 2,143.26 | 12 | 4,617 | 4.91 | 592.54 | 12.83 | 10.00 | 2,273.47 |
| เขื่อนวชิราลงกรณ | 8,860 | 4,020 | 4,623 | 52 | 1,610.54 | 18 | 5,417 | 11.34 | 541.00 | 9.99 | 15.99 | 3,143.73 |
| รวมภาคตะวันตก | 26,605 | 16,603 | 17,031 | 64 | 3,753.80 | 14 | 10,034 | 16.25 | 1,133.54 | 11.30 | 25.99 | 5,417.20 |
| ภาคตะวันออก | ||||||||||||
| เขื่อนบางพระ | 117 | 50 | 40 | 34 | 28.25 | 24 | 52 | 0.25 | 18.44 | 35.46 | 0.25 | 63.06 |
| เขื่อนหนองปลาไหล | 164 | 77 | 82 | 50 | 68.73 | 42 | 215 | 0 | 36.77 | 17.07 | 0.67 | 109.77 |
| เขื่อนคลองสียัด | 420 | 88 | 79 | 19 | 48.57 | 12 | 283 | 2.41 | 48.01 | 16.99 | 0.16 | 99.88 |
| เขื่อนขุนด่านปราการชล | 224 | 53 | 35 | 16 | 30.48 | 14 | 308 | 1.98 | 5.80 | 1.88 | 0.04 | 155.15 |
| เขื่อนประแสร์ | 295 | 188 | 180 | 61 | 159.60 | 54 | 271 | 3.84 | 77.57 | 28.58 | 0.20 | 118.58 |
| เขื่อนนฤบดินทรจินดา | 295 | 73 | 81 | 28 | 66.86 | 23 | 323 | 1.45 | 12.01 | 3.72 | 0.26 | 166.90 |
| รวมภาคตะวันออก | 1,515 | 528 | 497 | 33 | 402.49 | 27 | 1,452 | 9.93 | 198.60 | 13.67 | 1.58 | 713.34 |
| ภาคใต้ | ||||||||||||
| เขื่อนแก่งกระจาน | 710 | 218 | 236 | 33 | 170.90 | 24 | 905 | 2.50 | 107.21 | 11.85 | 1.47 | 265.93 |
| เขื่อนปราณบุรี | 391 | 70 | 70 | 18 | 52.56 | 13 | 456 | 0.31 | 15.93 | 3.50 | 0.54 | 92.68 |
| เขื่อนรัชชประภา | 5,639 | 3,114 | 3,524 | 63 | 2,172.49 | 39 | 2,645 | 6.78 | 474.37 | 17.93 | 5.05 | 1,254.83 |
| เขื่อนบางลาง | 1,454 | 1,007 | 848 | 58 | 571.45 | 39 | 1,589 | 0.31 | 607.78 | 38.25 | 5.01 | 982.13 |
| รวมภาคใต้ | 8,194 | 4,409 | 4,678 | 57 | 2,967.40 | 36 | 5,594 | 9.90 | 1,205.29 | 21.55 | 12.07 | 2,595.57 |
| รวมทั้งประเทศ | 70,926 | 36,425 | 35,587 | 50 | 12,048.38 | 17 | 41,816 | 78.59 | 5,083.69 | 12.16 | 103.73 | 20,909.00 |
ที่มา : กรมชลประทาน
จัดทำโดย : สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน)