รายงานสถานภาพน้ำเขื่อนต่างๆ วันที่ 23 มิถุนายน 2567

วันที่ถัดไป
อ่างเก็บน้ำ เขื่อน
(ภาค)
ความจุ
ที่ รนก.
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำในอ่างฯ ปริมาตรน้ำไหลลงอ่างฯ ปริมาณน้ำระบาย
ปี 2566
(ล้าน ม.3)
ปัจจุบัน ใช้การได้จริง ค่าเฉลี่ย
รวมทั้งปี
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 67 วันนี้
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 67
ม.(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบ
รนก.
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
รนก.
ปริมาตร
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
ค่าเฉลี่ยทั้งปี
ภาคเหนือ
เขื่อนภูมิพล      13,462 6,697 5,535 41 1,735.47 13 5,512 0.13 347.71 6.31 30.00 4,369.82
เขื่อนสิริกิติ์      9,510 3,767 3,884 41 1,034.12 11 5,653 6.31 792.45 14.02 11.97 2,459.02
เขื่อนแม่งัด      265 166 157 59 144.73 55 303 0.30 16.54 5.46 0.40 140.32
เขื่อนกิ่วลม      106 70 71 67 67.37 63 546 0.14 165.97 30.38 0.14 191.31
เขื่อนแม่กวง      263 162 126 48 111.77 43 185 0.12 28.22 15.29 0.10 112.64
เขื่อนกิ่วคอหมา      170 80 60 35 53.96 32 225 0.09 12.35 5.50 0.16 114.32
เขื่อนแควน้อย      939 173 198 21 154.80 16 1,338 2.40 164.27 12.27 3.46 781.56
เขื่อนแม่มอก      110 35 42 38 25.92 24 233 0 10.06 4.31 0.03 63.20
รวมภาคเหนือ      24,825 11,150 10,073 41 3,328.14 13 13,995 9.49 1,537.57 10.99 46.26 8,232.19
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เขื่อนลำปาว      1,980 800 646 33 546.10 28 2,213 1.51 224.83 10.16 5.67 1,073.22
เขื่อนลำตะคอง      314 176 91 29 68.30 22 265 0 4.49 1.70 0.26 50.72
เขื่อนลำพระเพลิง      155 67 83 54 81.81 53 171 0 12.31 7.21 0 22.17
เขื่อนน้ำอูน      520 238 282 54 237.48 46 446 0.24 74.07 16.62 0 124.44
เขื่อนอุบลรัตน์      2,431 778 680 28 98.08 4 2,476 0.02 183.03 7.39 4.04 1,185.66
เขื่อนสิรินธร      1,966 1,076 1,002 51 171.08 9 1,668 23.28 191.53 11.48 0 361.72
เขื่อนจุฬาภรณ์      164 61 56 34 18.28 11 160 0.14 13.95 8.71 0 66.11
เขื่อนห้วยหลวง      136 62 51 37 43.93 32 161 0 8.14 5.07 0.11 44.27
เขื่อนลำนางรอง      121 78 61 50 57.08 47 52 0.05 5.63 10.89 0 1.76
เขื่อนมูลบน      141 66 55 39 48.02 34 97 0.01 11.40 11.73 0.05 28.19
เขื่อนน้ำพุง      165 50 30 18 20.85 13 134 0.08 8.34 6.21 0.10 81.10
เขื่อนลำแซะ      275 124 98 36 91.27 33 200 0.03 15.98 8.01 0.12 44.26
รวมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ      8,368 3,576 3,134 37 1,482.28 18 8,042 25.36 753.70 9.37 10.35 3,083.62
ภาคกลาง
เขื่อนป่าสักฯ      960 128 112 12 108.50 11 2,239 0.20 93.19 4.16 1.30 640.72
เขื่อนกระเสียว      299 86 69 23 28.86 10 327 0 20.09 6.14 0.05 27.77
เขื่อนทับเสลา      160 87 68 42 50.70 32 132 0.22 5.24 3.98 0 9.11
เขื่อนเจ้าพระยา      70 **
รวมภาคกลาง      1,419 301 248 17 188.06 13 2,698 0.42 118.52 4.39 1.35 677.60
ภาคตะวันตก
เขื่อนศรีนครินทร์      17,745 12,633 12,428 70 2,163.31 12 4,617 5.43 577.46 12.51 10.04 2,243.46
เขื่อนวชิราลงกรณ      8,860 4,025 4,638 52 1,626.30 18 5,417 9.31 510.85 9.43 13.95 3,099.65
รวมภาคตะวันตก      26,605 16,659 17,067 64 3,789.61 14 10,034 14.74 1,088.31 10.85 23.99 5,343.11
ภาคตะวันออก
เขื่อนบางพระ      117 51 41 35 28.72 25 52 0 18.11 34.83 0.32 62.10
เขื่อนหนองปลาไหล      164 78 85 52 71.01 43 215 0 36.77 17.07 0.67 107.74
เขื่อนคลองสียัด      420 92 76 18 46.43 11 283 0.21 45.24 16.01 0.16 99.40
เขื่อนขุนด่านปราการชล      224 53 31 14 26.40 12 308 0.04 1.17 0.38 0.40 154.66
เขื่อนประแสร์      295 189 176 60 156.45 53 271 0.09 73.32 27.02 0.30 117.91
เขื่อนนฤบดินทรจินดา      295 72 79 27 65.08 22 323 0.01 9.57 2.96 0.12 166.40
รวมภาคตะวันออก      1,515 535 488 32 394.09 26 1,452 0.35 184.18 12.68 1.97 708.21
ภาคใต้
เขื่อนแก่งกระจาน      710 222 238 34 173.03 24 905 0.62 103.86 11.48 1.47 261.57
เขื่อนปราณบุรี      391 70 71 18 53.30 14 456 0.46 14.95 3.28 0.54 91.05
เขื่อนรัชชประภา      5,639 3,121 3,501 62 2,149.46 38 2,645 16.47 436.61 16.51 5.29 1,241.24
เขื่อนบางลาง      1,454 1,013 860 59 583.91 40 1,589 1.13 604.63 38.05 5.06 966.87
รวมภาคใต้      8,194 4,427 4,670 57 2,959.70 36 5,594 18.68 1,160.05 20.74 12.36 2,560.73
รวมทั้งประเทศ 70,926 36,647 35,681 50 12,141.88 17 41,816 69.04 4,842.33 11.58 96.28 20,605.46
สีระดับเกณฑ์ (%รนก.)
<=30 น้ำน้อยวิกฤติ >30-50 น้ำน้อย >50-80 น้ำปานกลาง >80-100 น้ำมาก >100 เกินความจุเก็บกัก
หมายเหตุ
*หมายถึง ระดับน้ำเหนือเขื่อน/ระดับน้ำท้ายเขื่อน (ม.)
**หมายถึง ปริมาณน้ำไหลผ่าน (ลบ.ม./วินาที)
ข้อมูลเขื่อนเจ้าพระยาเป็นการตรวจวัด ณ เวลา 06.00 น.
รนก. หมายถึง ระดับน้ำเก็บกักของอ่างฯ