รายงานสถานภาพน้ำเขื่อนต่างๆ วันที่ 17 มิถุนายน 2567

วันที่ถัดไป
อ่างเก็บน้ำ เขื่อน
(ภาค)
ความจุ
ที่ รนก.
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำในอ่างฯ ปริมาตรน้ำไหลลงอ่างฯ ปริมาณน้ำระบาย
ปี 2566
(ล้าน ม.3)
ปัจจุบัน ใช้การได้จริง ค่าเฉลี่ย
รวมทั้งปี
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 67 วันนี้
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 67
ม.(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบ
รนก.
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
รนก.
ปริมาตร
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
ค่าเฉลี่ยทั้งปี
ภาคเหนือ
เขื่อนภูมิพล      13,462 6,894 5,696 42 1,896.49 14 5,512 6.72 338.37 6.14 20.00 4,204.82
เขื่อนสิริกิติ์      9,510 3,842 3,910 41 1,059.52 11 5,653 8.08 748.01 13.23 9.00 2,393.26
เขื่อนแม่งัด      265 168 156 59 144.22 54 303 0.21 14.97 4.94 0.01 139.25
เขื่อนกิ่วลม      106 68 71 67 67.49 64 546 0.24 164.27 30.07 0.36 189.50
เขื่อนแม่กวง      263 162 125 47 110.83 42 185 0.15 26.72 14.48 0.10 112.08
เขื่อนกิ่วคอหมา      170 84 60 35 53.56 32 225 0.07 11.38 5.07 0 113.76
เขื่อนแควน้อย      939 179 206 22 162.53 17 1,338 2.48 150.91 11.27 3.46 760.83
เขื่อนแม่มอก      110 36 42 38 26.04 24 233 0.03 10.00 4.28 0.03 63.02
รวมภาคเหนือ      24,825 11,433 10,266 41 3,520.68 14 13,995 17.98 1,464.63 10.47 32.96 7,976.52
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เขื่อนลำปาว      1,980 771 676 34 575.58 29 2,213 6.26 215.85 9.76 5.58 1,039.34
เขื่อนลำตะคอง      314 177 93 30 70.37 22 265 0 4.49 1.70 0.26 49.17
เขื่อนลำพระเพลิง      155 68 83 54 81.81 53 171 0 12.06 7.06 0.13 22.17
เขื่อนน้ำอูน      520 227 282 54 237.48 46 446 1.38 72.18 16.19 0 124.44
เขื่อนอุบลรัตน์      2,431 785 707 29 125.63 5 2,476 1.62 179.62 7.25 4.02 1,161.29
เขื่อนสิรินธร      1,966 1,055 974 50 142.88 7 1,668 9.94 159.34 9.55 0 361.72
เขื่อนจุฬาภรณ์      164 62 55 34 18.03 11 160 0.01 13.60 8.49 0 66.11
เขื่อนห้วยหลวง      136 62 52 38 44.94 33 161 0.40 7.95 4.95 0.11 43.61
เขื่อนลำนางรอง      121 78 61 50 57.36 47 52 0.06 5.44 10.52 0 1.74
เขื่อนมูลบน      141 66 55 39 47.61 34 97 0.09 10.80 11.11 0.05 27.90
เขื่อนน้ำพุง      165 51 31 19 22.48 14 134 0.15 8.03 5.98 0.10 80.50
เขื่อนลำแซะ      275 126 99 36 91.65 33 200 0.17 15.25 7.64 0.12 43.54
รวมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ      8,368 3,528 3,168 38 1,515.82 18 8,042 20.08 704.61 8.76 10.37 3,021.53
ภาคกลาง
เขื่อนป่าสักฯ      960 132 119 12 115.81 12 2,239 0.64 91.52 4.09 1.30 632.94
เขื่อนกระเสียว      299 97 70 23 29.84 10 327 0 20.09 6.14 0.05 27.44
เขื่อนทับเสลา      160 88 67 42 50.48 32 132 0 5.02 3.81 0 9.11
เขื่อนเจ้าพระยา      70 **
รวมภาคกลาง      1,419 316 256 18 196.13 14 2,698 0.64 116.63 4.32 1.35 669.49
ภาคตะวันตก
เขื่อนศรีนครินทร์      17,745 12,728 12,462 70 2,196.77 12 4,617 7.06 542.46 11.75 5.97 2,188.55
เขื่อนวชิราลงกรณ      8,860 4,018 4,665 53 1,652.64 19 5,417 9.26 450.74 8.32 13.91 3,016.92
รวมภาคตะวันตก      26,605 16,746 17,126 64 3,849.41 14 10,034 16.32 993.20 9.90 19.88 5,205.47
ภาคตะวันออก
เขื่อนบางพระ      117 53 42 36 29.48 25 52 0 18.09 34.79 0.30 60.30
เขื่อนหนองปลาไหล      164 80 86 53 72.67 44 215 0.07 34.69 16.11 0.47 103.81
เขื่อนคลองสียัด      420 97 77 18 47.48 11 283 0 45.03 15.94 0.16 98.44
เขื่อนขุนด่านปราการชล      224 51 32 14 27.52 12 308 0.03 1.09 0.35 0.40 153.54
เขื่อนประแสร์      295 188 175 59 155.40 53 271 0.64 68.69 25.31 0.49 115.21
เขื่อนนฤบดินทรจินดา      295 71 81 28 66.86 23 323 0 9.53 2.95 0.59 165.06
รวมภาคตะวันออก      1,515 540 494 33 399.41 26 1,452 0.74 177.12 12.20 2.41 696.36
ภาคใต้
เขื่อนแก่งกระจาน      710 230 244 34 178.74 25 905 0.61 100.17 11.07 1.47 252.71
เขื่อนปราณบุรี      391 71 72 18 53.91 14 456 0.42 12.07 2.65 0.54 87.79
เขื่อนรัชชประภา      5,639 3,134 3,512 62 2,160.29 38 2,645 1.84 406.25 15.36 4.17 1,202.31
เขื่อนบางลาง      1,454 1,026 881 61 605.08 42 1,589 1.02 594.76 37.43 4.99 936.55
รวมภาคใต้      8,194 4,461 4,708 57 2,998.02 37 5,594 3.89 1,113.25 19.90 11.17 2,479.36
รวมทั้งประเทศ 70,926 37,025 36,018 51 12,479.47 18 41,816 59.65 4,569.44 10.93 78.14 20,048.73
สีระดับเกณฑ์ (%รนก.)
<=30 น้ำน้อยวิกฤติ >30-50 น้ำน้อย >50-80 น้ำปานกลาง >80-100 น้ำมาก >100 เกินความจุเก็บกัก
หมายเหตุ
*หมายถึง ระดับน้ำเหนือเขื่อน/ระดับน้ำท้ายเขื่อน (ม.)
**หมายถึง ปริมาณน้ำไหลผ่าน (ลบ.ม./วินาที)
ข้อมูลเขื่อนเจ้าพระยาเป็นการตรวจวัด ณ เวลา 06.00 น.
รนก. หมายถึง ระดับน้ำเก็บกักของอ่างฯ