รายงานสถานภาพน้ำเขื่อนต่างๆ วันที่ 6 มิถุนายน 2567

วันที่ถัดไป
อ่างเก็บน้ำ เขื่อน
(ภาค)
ความจุ
ที่ รนก.
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำในอ่างฯ ปริมาตรน้ำไหลลงอ่างฯ ปริมาณน้ำระบาย
ปี 2566
(ล้าน ม.3)
ปัจจุบัน ใช้การได้จริง ค่าเฉลี่ย
รวมทั้งปี
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 67 วันนี้
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 67
ม.(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบ
รนก.
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
รนก.
ปริมาตร
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
ค่าเฉลี่ยทั้งปี
ภาคเหนือ
เขื่อนภูมิพล      13,462 7,253 5,892 44 2,091.62 16 5,512 4.37 276.10 5.01 12.00 3,954.82
เขื่อนสิริกิติ์      9,510 3,990 3,884 41 1,034.12 11 5,653 12.69 589.03 10.42 12.01 2,267.11
เขื่อนแม่งัด      265 167 153 58 140.42 53 303 0.71 11.21 3.70 0.01 138.57
เขื่อนกิ่วลม      106 65 69 65 65.45 62 546 0.50 158.66 29.04 0.14 185.92
เขื่อนแม่กวง      263 162 122 46 108.03 41 185 0.30 22.90 12.40 0.10 111.06
เขื่อนกิ่วคอหมา      170 84 57 34 50.86 30 225 0.34 8.68 3.86 0 113.76
เขื่อนแควน้อย      939 201 218 23 175.47 19 1,338 2.31 125.48 9.38 3.46 722.81
เขื่อนแม่มอก      110 36 40 36 24.24 22 233 0.03 7.87 3.37 0.03 62.69
รวมภาคเหนือ      24,825 11,958 10,435 42 3,690.21 15 13,995 21.25 1,199.93 8.57 27.75 7,556.74
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เขื่อนลำปาว      1,980 766 709 36 609.10 31 2,213 0 179.26 8.10 5.40 978.02
เขื่อนลำตะคอง      314 182 98 31 75.64 24 265 0 4.27 1.61 0.26 46.32
เขื่อนลำพระเพลิง      155 69 86 55 84.19 54 171 0.06 11.94 6.99 0 20.83
เขื่อนน้ำอูน      520 218 271 52 225.62 43 446 0.22 57.56 12.91 0 124.44
เขื่อนอุบลรัตน์      2,431 781 767 32 184.91 8 2,476 3.49 161.37 6.52 6.05 1,096.32
เขื่อนสิรินธร      1,966 1,045 952 48 120.71 6 1,668 1.33 116.36 6.97 2.51 350.67
เขื่อนจุฬาภรณ์      164 60 55 33 17.65 11 160 0.04 12.83 8.01 0 66.05
เขื่อนห้วยหลวง      136 53 50 37 43.53 32 161 0.38 4.41 2.75 0.11 42.40
เขื่อนลำนางรอง      121 78 61 51 57.92 48 52 0.06 5.05 9.77 0 1.70
เขื่อนมูลบน      141 70 55 39 48.43 34 97 0 10.53 10.83 0.05 27.37
เขื่อนน้ำพุง      165 59 32 19 23.43 14 134 0.19 6.07 4.52 0.21 78.58
เขื่อนลำแซะ      275 130 101 37 94.08 34 200 0 14.58 7.31 0.12 42.23
รวมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ      8,368 3,512 3,237 39 1,585.21 19 8,042 5.77 584.23 7.26 14.71 2,874.93
ภาคกลาง
เขื่อนป่าสักฯ      960 147 131 14 127.85 13 2,239 0.66 86.93 3.88 1.30 618.65
เขื่อนกระเสียว      299 118 71 24 31.10 10 327 0.18 19.54 5.97 0.05 26.84
เขื่อนทับเสลา      160 88 67 42 50.27 31 132 0.15 4.65 3.53 0.04 8.95
เขื่อนเจ้าพระยา      80 **
รวมภาคกลาง      1,419 353 269 19 209.22 15 2,698 0.99 111.12 4.12 1.39 654.44
ภาคตะวันตก
เขื่อนศรีนครินทร์      17,745 12,936 12,458 70 2,193.42 12 4,617 3.54 443.55 9.61 7.09 2,115.47
เขื่อนวชิราลงกรณ      8,860 4,020 4,565 52 1,552.88 18 5,417 10.41 183.41 3.39 15.02 2,856.14
รวมภาคตะวันตก      26,605 16,957 17,023 64 3,746.30 14 10,034 13.95 626.96 6.25 22.11 4,971.61
ภาคตะวันออก
เขื่อนบางพระ      117 57 41 35 29.01 25 52 0 18.01 34.64 0.28 57.12
เขื่อนหนองปลาไหล      164 83 90 55 76.38 47 215 0.38 33.36 15.49 0.47 97.76
เขื่อนคลองสียัด      420 98 78 19 48.25 11 283 0.39 43.49 15.39 0.16 96.68
เขื่อนขุนด่านปราการชล      224 43 34 15 29.35 13 308 0.02 0.61 0.20 0.09 151.40
เขื่อนประแสร์      295 193 180 61 159.60 54 271 1.28 65.87 24.27 0.43 109.77
เขื่อนนฤบดินทรจินดา      295 72 87 29 72.35 25 323 0.12 7.89 2.44 0.58 158.64
รวมภาคตะวันออก      1,515 546 509 34 414.94 27 1,452 2.19 169.23 11.65 2.01 671.37
ภาคใต้
เขื่อนแก่งกระจาน      710 242 251 35 186.25 26 905 0.82 92.75 10.25 1.21 238.63
เขื่อนปราณบุรี      391 74 73 19 55.40 14 456 0.11 9.32 2.05 0.20 84.04
เขื่อนรัชชประภา      5,639 3,115 3,547 63 2,195.60 39 2,645 0.09 380.74 14.39 5.16 1,145.64
เขื่อนบางลาง      1,454 1,064 925 64 649.18 45 1,589 0.58 582.12 36.64 5.12 881.16
รวมภาคใต้      8,194 4,495 4,797 59 3,086.43 38 5,594 1.60 1,064.93 19.04 11.69 2,349.47
รวมทั้งประเทศ 70,926 37,820 36,271 51 12,732.31 18 41,816 45.75 3,756.40 8.98 79.66 19,078.56
สีระดับเกณฑ์ (%รนก.)
<=30 น้ำน้อยวิกฤติ >30-50 น้ำน้อย >50-80 น้ำปานกลาง >80-100 น้ำมาก >100 เกินความจุเก็บกัก
หมายเหตุ
*หมายถึง ระดับน้ำเหนือเขื่อน/ระดับน้ำท้ายเขื่อน (ม.)
**หมายถึง ปริมาณน้ำไหลผ่าน (ลบ.ม./วินาที)
ข้อมูลเขื่อนเจ้าพระยาเป็นการตรวจวัด ณ เวลา 06.00 น.
รนก. หมายถึง ระดับน้ำเก็บกักของอ่างฯ