รายงานสถานภาพน้ำเขื่อนต่างๆ วันที่ 20 พฤษภาคม 2567

วันที่ถัดไป
อ่างเก็บน้ำ เขื่อน
(ภาค)
ความจุ
ที่ รนก.
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำในอ่างฯ ปริมาตรน้ำไหลลงอ่างฯ ปริมาณน้ำระบาย
ปี 2566
(ล้าน ม.3)
ปัจจุบัน ใช้การได้จริง ค่าเฉลี่ย
รวมทั้งปี
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 67 วันนี้
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 67
ม.(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบ
รนก.
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
รนก.
ปริมาตร
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
ค่าเฉลี่ยทั้งปี
ภาคเหนือ
เขื่อนภูมิพล      13,462 7,780 6,095 45 2,295.20 17 5,512 0 126.84 2.30 30.00 3,620.82
เขื่อนสิริกิติ์      9,510 4,221 3,898 41 1,048.40 11 5,653 4.72 384.81 6.81 14.94 2,062.85
เขื่อนแม่งัด      265 167 147 56 134.81 51 303 0.19 3.70 1.22 0.15 136.66
เขื่อนกิ่วลม      106 61 55 52 51.68 49 546 0.56 142.12 26.01 0.14 183.14
เขื่อนแม่กวง      263 162 119 45 104.50 40 185 0.09 17.52 9.49 0.40 109.20
เขื่อนกิ่วคอหมา      170 85 52 30 45.58 27 225 0.10 3.02 1.34 0.10 112.95
เขื่อนแควน้อย      939 235 241 26 197.81 21 1,338 0.69 94.53 7.06 2.59 670.11
เขื่อนแม่มอก      110 36 34 31 18.42 17 233 0.04 1.78 0.76 0.04 62.02
รวมภาคเหนือ      24,825 12,746 10,641 43 3,896.40 16 13,995 6.39 774.32 5.53 48.36 6,957.75
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เขื่อนลำปาว      1,980 777 694 35 593.92 30 2,213 0 84.06 3.80 2.66 911.00
เขื่อนลำตะคอง      314 188 99 31 76.28 24 265 0.38 2.56 0.96 0.17 43.89
เขื่อนลำพระเพลิง      155 74 79 51 77.18 50 171 0.03 3.68 2.16 0.09 20.02
เขื่อนน้ำอูน      520 217 255 49 209.80 40 446 0 37.77 8.47 0 124.44
เขื่อนอุบลรัตน์      2,431 804 849 35 267.23 11 2,476 0.30 70.03 2.83 9.04 944.31
เขื่อนสิรินธร      1,966 1,092 1,008 51 176.78 9 1,668 0.11 90.61 5.43 5.02 282.27
เขื่อนจุฬาภรณ์      164 59 54 33 16.41 10 160 0.01 11.32 7.07 0 66.05
เขื่อนห้วยหลวง      136 54 51 37 43.93 32 161 0 1.47 0.91 0.11 40.53
เขื่อนลำนางรอง      121 80 61 51 57.92 48 52 0 3.86 7.46 0 1.65
เขื่อนมูลบน      141 74 56 40 49.14 35 97 0.05 9.56 9.83 0.08 26.47
เขื่อนน้ำพุง      165 66 41 25 32.20 20 134 0 3.83 2.85 0.21 70.77
เขื่อนลำแซะ      275 137 101 37 94.08 34 200 0.27 11.86 5.94 0.12 40.21
รวมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ      8,368 3,622 3,347 40 1,694.87 20 8,042 1.15 330.61 4.11 17.50 2,571.61
ภาคกลาง
เขื่อนป่าสักฯ      960 177 112 12 108.50 11 2,239 0 38.92 1.74 1.30 596.57
เขื่อนกระเสียว      299 141 64 22 24.30 8 327 0.67 9.95 3.04 0.05 25.92
เขื่อนทับเสลา      160 89 64 40 47.34 30 132 0.40 1.47 1.12 0 8.71
เขื่อนเจ้าพระยา       **
รวมภาคกลาง      1,419 407 240 17 180.14 13 2,698 1.07 50.34 1.87 1.35 631.20
ภาคตะวันตก
เขื่อนศรีนครินทร์      17,745 13,300 12,569 71 2,304.24 13 4,617 3.25 369.28 8.00 18.05 1,965.87
เขื่อนวชิราลงกรณ      8,860 4,162 4,771 54 1,758.98 20 5,417 0 112.70 2.08 17.98 2,595.46
รวมภาคตะวันตก      26,605 17,462 17,340 65 4,063.22 15 10,034 3.25 481.98 4.80 36.03 4,561.33
ภาคตะวันออก
เขื่อนบางพระ      117 61 41 35 29.20 25 52 0.21 14.50 27.88 0.31 52.13
เขื่อนหนองปลาไหล      164 89 83 51 69.19 42 215 1.40 18.61 8.64 0.73 88.87
เขื่อนคลองสียัด      420 100 61 15 31.02 7 283 0.20 23.19 8.21 0.16 94.51
เขื่อนขุนด่านปราการชล      224 45 37 17 32.88 15 308 0.01 0.26 0.08 0.47 147.84
เขื่อนประแสร์      295 197 160 54 139.72 47 271 1.06 38.94 14.35 0.37 104.02
เขื่อนนฤบดินทรจินดา      295 71 95 32 81.20 28 323 0 5.28 1.63 0.58 148.65
รวมภาคตะวันออก      1,515 563 478 32 383.21 25 1,452 2.88 100.78 6.94 2.62 636.02
ภาคใต้
เขื่อนแก่งกระจาน      710 277 262 37 197.37 28 905 0.75 80.23 8.87 1.38 217.37
เขื่อนปราณบุรี      391 82 82 21 64.41 16 456 0 7.51 1.65 0.80 74.44
เขื่อนรัชชประภา      5,639 3,176 3,642 65 2,290.34 41 2,645 6.02 322.87 12.21 6.98 999.94
เขื่อนบางลาง      1,454 1,132 982 68 705.64 49 1,589 2.31 543.28 34.19 7.01 788.19
รวมภาคใต้      8,194 4,668 4,968 61 3,257.76 40 5,594 9.08 953.89 17.05 16.17 2,079.94
รวมทั้งประเทศ 70,926 39,467 37,014 52 13,475.60 19 41,816 23.82 2,691.92 6.44 122.03 17,437.85
สีระดับเกณฑ์ (%รนก.)
<=30 น้ำน้อยวิกฤติ >30-50 น้ำน้อย >50-80 น้ำปานกลาง >80-100 น้ำมาก >100 เกินความจุเก็บกัก
หมายเหตุ
*หมายถึง ระดับน้ำเหนือเขื่อน/ระดับน้ำท้ายเขื่อน (ม.)
**หมายถึง ปริมาณน้ำไหลผ่าน (ลบ.ม./วินาที)
ข้อมูลเขื่อนเจ้าพระยาเป็นการตรวจวัด ณ เวลา 06.00 น.
รนก. หมายถึง ระดับน้ำเก็บกักของอ่างฯ