รายงานสถานภาพน้ำเขื่อนต่างๆ วันที่ 17 พฤษภาคม 2567

วันที่ถัดไป
อ่างเก็บน้ำ เขื่อน
(ภาค)
ความจุ
ที่ รนก.
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำในอ่างฯ ปริมาตรน้ำไหลลงอ่างฯ ปริมาณน้ำระบาย
ปี 2566
(ล้าน ม.3)
ปัจจุบัน ใช้การได้จริง ค่าเฉลี่ย
รวมทั้งปี
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 67 วันนี้
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 67
ม.(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบ
รนก.
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
รนก.
ปริมาตร
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
ค่าเฉลี่ยทั้งปี
ภาคเหนือ
เขื่อนภูมิพล      13,462 7,840 6,190 46 2,390.29 18 5,512 1.97 126.50 2.30 30.00 3,530.82
เขื่อนสิริกิติ์      9,510 4,255 3,935 41 1,085.06 11 5,653 4.70 373.81 6.61 15.01 2,017.91
เขื่อนแม่งัด      265 166 147 56 134.75 51 303 0 3.51 1.16 0.15 136.47
เขื่อนกิ่วลม      106 60 54 50 49.96 47 546 0.41 139.96 25.62 0.14 182.71
เขื่อนแม่กวง      263 162 119 45 105.08 40 185 0.13 16.92 9.17 0.65 108.04
เขื่อนกิ่วคอหมา      170 84 52 30 45.58 27 225 0.10 2.73 1.21 0.10 112.66
เขื่อนแควน้อย      939 240 247 26 204.00 22 1,338 0.87 92.68 6.92 2.59 662.33
เขื่อนแม่มอก      110 36 34 31 18.46 17 233 0 1.70 0.73 0.04 61.90
รวมภาคเหนือ      24,825 12,842 10,778 43 4,033.18 16 13,995 8.18 757.81 5.41 48.68 6,812.84
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เขื่อนลำปาว      1,980 779 709 36 609.10 31 2,213 0 84.06 3.80 2.75 902.94
เขื่อนลำตะคอง      314 191 100 32 76.92 24 265 0 1.92 0.73 0.17 43.37
เขื่อนลำพระเพลิง      155 76 78 50 76.67 49 171 0.01 3.42 2.01 0.17 19.59
เขื่อนน้ำอูน      520 218 256 49 210.93 41 446 0 37.49 8.41 0 124.44
เขื่อนอุบลรัตน์      2,431 810 879 36 297.33 12 2,476 0.24 69.33 2.80 7.15 917.17
เขื่อนสิรินธร      1,966 1,102 1,022 52 190.18 10 1,668 0 86.53 5.19 3.96 267.24
เขื่อนจุฬาภรณ์      164 59 53 33 16.25 10 160 0.09 11.12 6.94 0 66.05
เขื่อนห้วยหลวง      136 54 51 37 43.93 32 161 0 0.88 0.55 0.11 40.20
เขื่อนลำนางรอง      121 80 62 51 58.06 48 52 0 3.75 7.24 0 1.64
เขื่อนมูลบน      141 76 56 40 49.45 35 97 0.03 9.39 9.66 0.15 26.18
เขื่อนน้ำพุง      165 67 42 25 33.11 20 134 0 3.83 2.85 0.20 70.15
เขื่อนลำแซะ      275 138 101 37 94.08 34 200 0.05 11.09 5.56 0.12 39.86
รวมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ      8,368 3,651 3,408 41 1,756.01 21 8,042 0.42 322.81 4.01 14.78 2,518.83
ภาคกลาง
เขื่อนป่าสักฯ      960 186 118 12 114.52 12 2,239 1.10 38.24 1.71 2.59 591.81
เขื่อนกระเสียว      299 146 64 21 23.79 8 327 0.40 8.96 2.74 0.05 25.76
เขื่อนทับเสลา      160 90 64 40 46.94 29 132 0 1.07 0.81 0 8.71
เขื่อนเจ้าพระยา      100 **
รวมภาคกลาง      1,419 421 245 17 185.25 13 2,698 1.50 48.27 1.79 2.64 626.28
ภาคตะวันตก
เขื่อนศรีนครินทร์      17,745 13,360 12,616 71 2,351.44 13 4,617 7.99 355.01 7.69 17.97 1,912.19
เขื่อนวชิราลงกรณ      8,860 4,186 4,827 54 1,815.44 20 5,417 0 109.84 2.03 18.06 2,541.41
รวมภาคตะวันตก      26,605 17,546 17,444 66 4,166.88 16 10,034 7.99 464.85 4.63 36.03 4,453.60
ภาคตะวันออก
เขื่อนบางพระ      117 62 42 36 29.85 26 52 0.45 14.17 27.25 0.36 51.15
เขื่อนหนองปลาไหล      164 90 83 50 69.03 42 215 1.40 16.61 7.72 0.89 86.74
เขื่อนคลองสียัด      420 101 60 14 29.72 7 283 0.70 21.09 7.46 0.16 94.03
เขื่อนขุนด่านปราการชล      224 46 39 17 34.06 15 308 0.02 0.24 0.08 0.17 146.69
เขื่อนประแสร์      295 199 157 53 137.48 47 271 5.05 35.41 13.05 0.16 103.12
เขื่อนนฤบดินทรจินดา      295 73 97 33 83.16 28 323 0.10 5.17 1.60 0.58 146.91
รวมภาคตะวันออก      1,515 570 478 32 383.30 25 1,452 7.72 92.69 6.38 2.32 628.64
ภาคใต้
เขื่อนแก่งกระจาน      710 284 264 37 199.38 28 905 0 77.97 8.62 1.38 213.23
เขื่อนปราณบุรี      391 87 86 22 68.34 17 456 0 7.51 1.65 0.80 72.03
เขื่อนรัชชประภา      5,639 3,195 3,649 65 2,297.26 41 2,645 1.96 302.06 11.42 9.85 973.47
เขื่อนบางลาง      1,454 1,143 992 68 716.21 49 1,589 0.94 532.40 33.51 7.01 767.16
รวมภาคใต้      8,194 4,710 4,992 61 3,281.19 40 5,594 2.90 919.94 16.44 19.04 2,025.89
รวมทั้งประเทศ 70,926 39,739 37,344 53 13,805.81 19 41,816 28.71 2,606.37 6.23 123.49 17,066.08
สีระดับเกณฑ์ (%รนก.)
<=30 น้ำน้อยวิกฤติ >30-50 น้ำน้อย >50-80 น้ำปานกลาง >80-100 น้ำมาก >100 เกินความจุเก็บกัก
หมายเหตุ
*หมายถึง ระดับน้ำเหนือเขื่อน/ระดับน้ำท้ายเขื่อน (ม.)
**หมายถึง ปริมาณน้ำไหลผ่าน (ลบ.ม./วินาที)
ข้อมูลเขื่อนเจ้าพระยาเป็นการตรวจวัด ณ เวลา 06.00 น.
รนก. หมายถึง ระดับน้ำเก็บกักของอ่างฯ