| อ่างเก็บน้ำ เขื่อน (ภาค) |
ความจุ ที่ รนก. (ล้าน ม.3) |
ปริมาตรน้ำในอ่างฯ | ปริมาตรน้ำไหลลงอ่างฯ | ปริมาณน้ำระบาย | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ปี 2566 (ล้าน ม.3) |
ปัจจุบัน | ใช้การได้จริง | ค่าเฉลี่ย รวมทั้งปี (ล้าน ม.3) |
ปริมาตรน้ำ (ล้าน ม.3) |
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 67 | วันนี้ (ล้าน ม.3) |
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 67 ม.(ล้าน ม.3) |
|||||
| ปริมาตรน้ำ (ล้าน ม.3) |
% เทียบ รนก. |
ปริมาตรน้ำ (ล้าน ม.3) |
% เทียบกับ รนก. |
ปริมาตร (ล้าน ม.3) |
% เทียบกับ ค่าเฉลี่ยทั้งปี |
|||||||
| ภาคเหนือ | ||||||||||||
| เขื่อนภูมิพล | 13,462 | 8,270 | 6,717 | 50 | 2,917.01 | 22 | 5,512 | 0 | 110.79 | 2.01 | 28.00 | 3,034.82 |
| เขื่อนสิริกิติ์ | 9,510 | 4,500 | 4,134 | 43 | 1,283.99 | 14 | 5,653 | 1.96 | 304.85 | 5.39 | 10.99 | 1,766.00 |
| เขื่อนแม่งัด | 265 | 169 | 159 | 60 | 146.40 | 55 | 303 | 0 | 3.50 | 1.16 | 1.08 | 123.70 |
| เขื่อนกิ่วลม | 106 | 58 | 52 | 49 | 48.05 | 45 | 546 | 0.09 | 135.28 | 24.76 | 0.45 | 179.93 |
| เขื่อนแม่กวง | 263 | 160 | 132 | 50 | 118.31 | 45 | 185 | 0 | 16.18 | 8.76 | 0.52 | 94.06 |
| เขื่อนกิ่วคอหมา | 170 | 80 | 53 | 31 | 47.06 | 28 | 225 | 0 | 2.03 | 0.90 | 0.15 | 110.97 |
| เขื่อนแควน้อย | 939 | 292 | 289 | 31 | 246.26 | 26 | 1,338 | 0 | 88.29 | 6.60 | 2.59 | 618.27 |
| เขื่อนแม่มอก | 110 | 37 | 35 | 32 | 18.98 | 17 | 233 | 0 | 1.42 | 0.61 | 0.08 | 61.10 |
| รวมภาคเหนือ | 24,825 | 13,567 | 11,571 | 47 | 4,826.06 | 19 | 13,995 | 2.05 | 662.34 | 4.73 | 43.86 | 5,988.85 |
| ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ||||||||||||
| เขื่อนลำปาว | 1,980 | 796 | 798 | 40 | 698.20 | 35 | 2,213 | 0 | 69.80 | 3.15 | 6.27 | 830.74 |
| เขื่อนลำตะคอง | 314 | 203 | 107 | 34 | 84.63 | 27 | 265 | 0 | 1.81 | 0.68 | 0.26 | 38.43 |
| เขื่อนลำพระเพลิง | 155 | 79 | 83 | 53 | 81.28 | 52 | 171 | 0 | 3.15 | 1.85 | 0.09 | 17.05 |
| เขื่อนน้ำอูน | 520 | 217 | 256 | 49 | 211.49 | 41 | 446 | 0 | 28.55 | 6.41 | 0 | 124.44 |
| เขื่อนอุบลรัตน์ | 2,431 | 821 | 998 | 41 | 416.18 | 17 | 2,476 | 0 | 65.83 | 2.66 | 4.11 | 827.56 |
| เขื่อนสิรินธร | 1,966 | 1,147 | 1,100 | 56 | 269.00 | 14 | 1,668 | 0 | 67.04 | 4.02 | 3.67 | 201.18 |
| เขื่อนจุฬาภรณ์ | 164 | 57 | 54 | 33 | 17.24 | 11 | 160 | 0.02 | 8.81 | 5.50 | 0 | 63.26 |
| เขื่อนห้วยหลวง | 136 | 58 | 54 | 40 | 47.57 | 35 | 161 | 0 | 0.38 | 0.24 | 0.11 | 38.33 |
| เขื่อนลำนางรอง | 121 | 82 | 62 | 51 | 59.04 | 49 | 52 | 0 | 2.72 | 5.25 | 0 | 1.19 |
| เขื่อนมูลบน | 141 | 86 | 57 | 41 | 50.37 | 36 | 97 | 0 | 6.89 | 7.09 | 0.13 | 23.68 |
| เขื่อนน้ำพุง | 165 | 73 | 54 | 33 | 45.67 | 28 | 134 | 0 | 3.03 | 2.26 | 0.62 | 61.32 |
| เขื่อนลำแซะ | 275 | 153 | 102 | 37 | 95.18 | 35 | 200 | 0 | 7.66 | 3.84 | 0.12 | 37.40 |
| รวมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | 8,368 | 3,773 | 3,728 | 45 | 2,075.85 | 25 | 8,042 | 0.02 | 265.67 | 3.30 | 15.38 | 2,264.58 |
| ภาคกลาง | ||||||||||||
| เขื่อนป่าสักฯ | 960 | 234 | 166 | 17 | 163.11 | 17 | 2,239 | 0 | 27.11 | 1.21 | 3.46 | 550.30 |
| เขื่อนกระเสียว | 299 | 171 | 58 | 19 | 18.20 | 6 | 327 | 0 | 0.74 | 0.23 | 0.11 | 24.86 |
| เขื่อนทับเสลา | 160 | 93 | 65 | 41 | 48.14 | 30 | 132 | 0 | 0.67 | 0.51 | 0.10 | 7.11 |
| เขื่อนเจ้าพระยา | 14.51/5.61 * | 85 ** | ||||||||||
| รวมภาคกลาง | 1,419 | 498 | 289 | 20 | 229.45 | 16 | 2,698 | 0.00 | 28.52 | 1.06 | 3.67 | 582.27 |
| ภาคตะวันตก | ||||||||||||
| เขื่อนศรีนครินทร์ | 17,745 | 13,720 | 12,964 | 73 | 2,698.87 | 15 | 4,617 | 0 | 320.31 | 6.94 | 18.03 | 1,594.57 |
| เขื่อนวชิราลงกรณ | 8,860 | 4,359 | 5,144 | 58 | 2,132.21 | 24 | 5,417 | 0 | 88.54 | 1.63 | 17.06 | 2,241.02 |
| รวมภาคตะวันตก | 26,605 | 18,079 | 18,108 | 68 | 4,831.08 | 18 | 10,034 | 0.00 | 408.85 | 4.07 | 35.09 | 3,835.59 |
| ภาคตะวันออก | ||||||||||||
| เขื่อนบางพระ | 117 | 65 | 44 | 38 | 31.82 | 27 | 52 | 0.03 | 9.53 | 18.32 | 0.40 | 44.82 |
| เขื่อนหนองปลาไหล | 164 | 89 | 89 | 54 | 75.22 | 46 | 215 | 0 | 10.27 | 4.77 | 0.95 | 73.37 |
| เขื่อนคลองสียัด | 420 | 114 | 43 | 10 | 12.78 | 3 | 283 | 0 | 0.63 | 0.22 | 0.16 | 91.31 |
| เขื่อนขุนด่านปราการชล | 224 | 56 | 43 | 19 | 38.71 | 17 | 308 | 0 | 0.16 | 0.05 | 1.05 | 142.24 |
| เขื่อนประแสร์ | 295 | 204 | 139 | 47 | 118.74 | 40 | 271 | 0 | 2.15 | 0.79 | 1.18 | 89.44 |
| เขื่อนนฤบดินทรจินดา | 295 | 76 | 108 | 37 | 94.20 | 32 | 323 | 0 | 2.19 | 0.68 | 0.90 | 134.64 |
| รวมภาคตะวันออก | 1,515 | 604 | 466 | 31 | 371.47 | 25 | 1,452 | 0.03 | 24.93 | 1.72 | 4.64 | 575.82 |
| ภาคใต้ | ||||||||||||
| เขื่อนแก่งกระจาน | 710 | 322 | 284 | 40 | 219.41 | 31 | 905 | 0.38 | 66.15 | 7.31 | 1.56 | 186.27 |
| เขื่อนปราณบุรี | 391 | 106 | 94 | 24 | 76.46 | 20 | 456 | 0 | 4.29 | 0.94 | 0.28 | 63.55 |
| เขื่อนรัชชประภา | 5,639 | 3,290 | 3,766 | 67 | 2,414.75 | 43 | 2,645 | 4.83 | 246.77 | 9.33 | 9.92 | 808.07 |
| เขื่อนบางลาง | 1,454 | 1,196 | 1,073 | 74 | 796.51 | 55 | 1,589 | 3.00 | 504.22 | 31.73 | 6.09 | 660.26 |
| รวมภาคใต้ | 8,194 | 4,913 | 5,218 | 64 | 3,507.13 | 43 | 5,594 | 8.21 | 821.43 | 14.68 | 17.85 | 1,718.15 |
| รวมทั้งประเทศ | 70,926 | 41,435 | 39,380 | 56 | 15,841.04 | 22 | 41,816 | 10.31 | 2,211.74 | 5.29 | 120.49 | 14,965.26 |
ที่มา : กรมชลประทาน
จัดทำโดย : สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน)