| อ่างเก็บน้ำ เขื่อน (ภาค) |
ความจุ ที่ รนก. (ล้าน ม.3) |
ปริมาตรน้ำในอ่างฯ | ปริมาตรน้ำไหลลงอ่างฯ | ปริมาณน้ำระบาย | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ปี 2566 (ล้าน ม.3) |
ปัจจุบัน | ใช้การได้จริง | ค่าเฉลี่ย รวมทั้งปี (ล้าน ม.3) |
ปริมาตรน้ำ (ล้าน ม.3) |
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 67 | วันนี้ (ล้าน ม.3) |
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 67 ม.(ล้าน ม.3) |
|||||
| ปริมาตรน้ำ (ล้าน ม.3) |
% เทียบ รนก. |
ปริมาตรน้ำ (ล้าน ม.3) |
% เทียบกับ รนก. |
ปริมาตร (ล้าน ม.3) |
% เทียบกับ ค่าเฉลี่ยทั้งปี |
|||||||
| ภาคเหนือ | ||||||||||||
| เขื่อนภูมิพล | 13,462 | 8,463 | 6,908 | 51 | 3,108.16 | 23 | 5,512 | 0 | 110.34 | 2.00 | 28.00 | 2,866.82 |
| เขื่อนสิริกิติ์ | 9,510 | 4,609 | 4,194 | 44 | 1,344.11 | 14 | 5,653 | 1.89 | 293.39 | 5.19 | 11.02 | 1,700.11 |
| เขื่อนแม่งัด | 265 | 175 | 167 | 63 | 154.35 | 58 | 303 | 0 | 3.50 | 1.16 | 1.88 | 115.74 |
| เขื่อนกิ่วลม | 106 | 66 | 56 | 53 | 52.42 | 49 | 546 | 0 | 134.32 | 24.59 | 1.05 | 174.62 |
| เขื่อนแม่กวง | 263 | 165 | 138 | 52 | 123.99 | 47 | 185 | 0.04 | 15.98 | 8.66 | 1.21 | 88.19 |
| เขื่อนกิ่วคอหมา | 170 | 82 | 54 | 32 | 47.39 | 28 | 225 | 0 | 2.03 | 0.90 | 0 | 110.82 |
| เขื่อนแควน้อย | 939 | 312 | 310 | 33 | 267.21 | 28 | 1,338 | 0.13 | 87.86 | 6.56 | 3.46 | 598.39 |
| เขื่อนแม่มอก | 110 | 38 | 35 | 32 | 19.54 | 18 | 233 | 0 | 1.42 | 0.61 | 0.08 | 60.58 |
| รวมภาคเหนือ | 24,825 | 13,910 | 11,862 | 48 | 5,117.17 | 21 | 13,995 | 2.06 | 648.84 | 4.64 | 46.70 | 5,715.27 |
| ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ||||||||||||
| เขื่อนลำปาว | 1,980 | 838 | 851 | 43 | 751.18 | 38 | 2,213 | 0 | 67.78 | 3.06 | 6.31 | 793.94 |
| เขื่อนลำตะคอง | 314 | 208 | 112 | 36 | 89.27 | 28 | 265 | 0 | 1.81 | 0.68 | 0.26 | 36.88 |
| เขื่อนลำพระเพลิง | 155 | 88 | 84 | 54 | 82.35 | 53 | 171 | 0 | 3.02 | 1.77 | 0.24 | 16.35 |
| เขื่อนน้ำอูน | 520 | 217 | 259 | 50 | 214.32 | 41 | 446 | 0 | 28.18 | 6.32 | 0 | 124.44 |
| เขื่อนอุบลรัตน์ | 2,431 | 843 | 1,045 | 43 | 463.44 | 19 | 2,476 | 0 | 65.83 | 2.66 | 7.00 | 794.16 |
| เขื่อนสิรินธร | 1,966 | 1,156 | 1,127 | 57 | 295.45 | 15 | 1,668 | 0 | 64.28 | 3.85 | 3.54 | 179.22 |
| เขื่อนจุฬาภรณ์ | 164 | 58 | 55 | 33 | 17.36 | 11 | 160 | 0.22 | 8.51 | 5.31 | 0.58 | 63.26 |
| เขื่อนห้วยหลวง | 136 | 61 | 56 | 41 | 49.39 | 36 | 161 | 0 | 0.38 | 0.24 | 0.11 | 37.67 |
| เขื่อนลำนางรอง | 121 | 84 | 63 | 52 | 59.60 | 49 | 52 | 0.07 | 2.59 | 5.00 | 0 | 1.18 |
| เขื่อนมูลบน | 141 | 90 | 59 | 42 | 52.31 | 37 | 97 | 0 | 6.89 | 7.09 | 0.18 | 22.78 |
| เขื่อนน้ำพุง | 165 | 73 | 60 | 36 | 51.10 | 31 | 134 | 0 | 2.91 | 2.17 | 0.62 | 57.59 |
| เขื่อนลำแซะ | 275 | 160 | 104 | 38 | 97.17 | 35 | 200 | 0 | 7.45 | 3.74 | 0.47 | 35.86 |
| รวมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | 8,368 | 3,876 | 3,875 | 46 | 2,222.94 | 27 | 8,042 | 0.29 | 259.63 | 3.23 | 19.31 | 2,163.33 |
| ภาคกลาง | ||||||||||||
| เขื่อนป่าสักฯ | 960 | 254 | 190 | 20 | 186.98 | 19 | 2,239 | 0 | 27.11 | 1.21 | 3.02 | 531.71 |
| เขื่อนกระเสียว | 299 | 183 | 59 | 20 | 19.25 | 6 | 327 | 0 | 0.74 | 0.23 | 0.05 | 24.48 |
| เขื่อนทับเสลา | 160 | 94 | 66 | 41 | 48.74 | 30 | 132 | 0 | 0.67 | 0.51 | 0.10 | 6.51 |
| เขื่อนเจ้าพระยา | 14.67/5.41 * | 70 ** | ||||||||||
| รวมภาคกลาง | 1,419 | 531 | 315 | 22 | 254.97 | 18 | 2,698 | 0.00 | 28.52 | 1.06 | 3.17 | 562.70 |
| ภาคตะวันตก | ||||||||||||
| เขื่อนศรีนครินทร์ | 17,745 | 13,859 | 13,091 | 74 | 2,826.42 | 16 | 4,617 | 0 | 312.06 | 6.76 | 18.97 | 1,481.30 |
| เขื่อนวชิราลงกรณ | 8,860 | 4,425 | 5,263 | 59 | 2,251.12 | 25 | 5,417 | 0 | 88.54 | 1.63 | 17.05 | 2,140.45 |
| รวมภาคตะวันตก | 26,605 | 18,285 | 18,355 | 69 | 5,077.54 | 19 | 10,034 | 0.00 | 400.60 | 3.99 | 36.02 | 3,621.75 |
| ภาคตะวันออก | ||||||||||||
| เขื่อนบางพระ | 117 | 68 | 46 | 39 | 33.67 | 29 | 52 | 0 | 9.19 | 17.68 | 0.30 | 42.68 |
| เขื่อนหนองปลาไหล | 164 | 91 | 94 | 58 | 80.84 | 49 | 215 | 0 | 10.19 | 4.73 | 0.82 | 68.07 |
| เขื่อนคลองสียัด | 420 | 118 | 44 | 11 | 14.16 | 3 | 283 | 0 | 0.63 | 0.22 | 0.16 | 90.35 |
| เขื่อนขุนด่านปราการชล | 224 | 61 | 49 | 22 | 44.89 | 20 | 308 | 0 | 0.16 | 0.05 | 0.17 | 136.21 |
| เขื่อนประแสร์ | 295 | 205 | 146 | 49 | 125.56 | 43 | 271 | 0 | 2.15 | 0.79 | 0.85 | 83.46 |
| เขื่อนนฤบดินทรจินดา | 295 | 80 | 115 | 39 | 100.87 | 34 | 323 | 0 | 2.19 | 0.68 | 1.20 | 129.04 |
| รวมภาคตะวันออก | 1,515 | 622 | 494 | 33 | 399.99 | 26 | 1,452 | 0.00 | 24.51 | 1.69 | 3.50 | 549.81 |
| ภาคใต้ | ||||||||||||
| เขื่อนแก่งกระจาน | 710 | 333 | 293 | 41 | 227.60 | 32 | 905 | 0.45 | 62.93 | 6.96 | 1.90 | 176.60 |
| เขื่อนปราณบุรี | 391 | 115 | 97 | 25 | 79.20 | 20 | 456 | 0 | 4.29 | 0.94 | 0.28 | 61.84 |
| เขื่อนรัชชประภา | 5,639 | 3,325 | 3,810 | 68 | 2,458.68 | 44 | 2,645 | 3.54 | 232.41 | 8.79 | 10.09 | 753.13 |
| เขื่อนบางลาง | 1,454 | 1,222 | 1,092 | 75 | 816.17 | 56 | 1,589 | 2.83 | 491.46 | 30.93 | 5.01 | 628.90 |
| รวมภาคใต้ | 8,194 | 4,996 | 5,292 | 65 | 3,581.65 | 44 | 5,594 | 6.82 | 791.09 | 14.14 | 17.28 | 1,620.47 |
| รวมทั้งประเทศ | 70,926 | 42,219 | 40,193 | 57 | 16,654.26 | 23 | 41,816 | 9.17 | 2,153.19 | 5.15 | 125.98 | 14,233.33 |
ที่มา : กรมชลประทาน
จัดทำโดย : สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน)