รายงานสถานภาพน้ำเขื่อนต่างๆ วันที่ 22 เมษายน 2567

วันที่ถัดไป
อ่างเก็บน้ำ เขื่อน
(ภาค)
ความจุ
ที่ รนก.
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำในอ่างฯ ปริมาตรน้ำไหลลงอ่างฯ ปริมาณน้ำระบาย
ปี 2566
(ล้าน ม.3)
ปัจจุบัน ใช้การได้จริง ค่าเฉลี่ย
รวมทั้งปี
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 67 วันนี้
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 67
ม.(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบ
รนก.
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
รนก.
ปริมาตร
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
ค่าเฉลี่ยทั้งปี
ภาคเหนือ
เขื่อนภูมิพล      13,462 8,522 6,972 52 3,172.37 24 5,512 0 110.34 2.00 28.00 2,810.82
เขื่อนสิริกิติ์      9,510 4,643 4,214 44 1,364.28 14 5,653 1.87 289.63 5.12 11.03 1,678.08
เขื่อนแม่งัด      265 178 168 64 156.19 59 303 0 3.50 1.16 1.88 111.99
เขื่อนกิ่วลม      106 69 58 55 54.40 51 546 0.43 134.21 24.56 1.06 172.52
เขื่อนแม่กวง      263 166 140 53 126.34 48 185 0.08 15.91 8.62 1.15 85.76
เขื่อนกิ่วคอหมา      170 84 54 32 47.44 28 225 0.01 2.03 0.90 0.12 110.82
เขื่อนแควน้อย      939 321 317 34 273.88 29 1,338 0.14 87.36 6.53 3.46 591.48
เขื่อนแม่มอก      110 38 36 32 19.70 18 233 0 1.42 0.61 0.08 60.42
รวมภาคเหนือ      24,825 14,020 11,959 48 5,214.60 21 13,995 2.53 644.40 4.60 46.78 5,621.89
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เขื่อนลำปาว      1,980 851 868 44 767.97 39 2,213 0 67.73 3.06 6.60 781.08
เขื่อนลำตะคอง      314 211 112 35 88.91 28 265 0 1.81 0.68 0.26 36.36
เขื่อนลำพระเพลิง      155 90 85 55 83.22 54 171 0 3.02 1.77 0.31 15.86
เขื่อนน้ำอูน      520 217 260 50 215.45 41 446 0 28.18 6.32 0 124.44
เขื่อนอุบลรัตน์      2,431 855 1,066 44 484.14 20 2,476 0 65.83 2.66 7.00 780.16
เขื่อนสิรินธร      1,966 1,160 1,139 58 307.79 16 1,668 0 64.28 3.85 3.17 171.99
เขื่อนจุฬาภรณ์      164 59 55 34 17.86 11 160 0 8.29 5.18 0 62.64
เขื่อนห้วยหลวง      136 62 57 42 50.00 37 161 0 0.38 0.24 0.11 37.45
เขื่อนลำนางรอง      121 85 63 52 59.74 49 52 0.07 2.52 4.87 0 1.17
เขื่อนมูลบน      141 91 60 43 53.13 38 97 0 6.89 7.09 0.26 22.41
เขื่อนน้ำพุง      165 73 62 37 52.83 32 134 0 2.91 2.17 0.62 56.36
เขื่อนลำแซะ      275 161 105 38 98.27 36 200 0.15 7.34 3.68 0.72 34.87
รวมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ      8,368 3,915 3,931 47 2,279.31 27 8,042 0.22 259.18 3.22 19.05 2,124.79
ภาคกลาง
เขื่อนป่าสักฯ      960 262 199 21 196.22 20 2,239 0 27.11 1.21 4.75 525.66
เขื่อนกระเสียว      299 187 60 20 19.58 7 327 0 0.74 0.23 0.05 24.38
เขื่อนทับเสลา      160 94 66 41 48.94 31 132 0 0.67 0.51 0.10 6.31
เขื่อนเจ้าพระยา      14.64/5.41 * 70 **
รวมภาคกลาง      1,419 543 325 23 264.74 19 2,698 0.00 28.52 1.06 4.90 556.35
ภาคตะวันตก
เขื่อนศรีนครินทร์      17,745 13,903 13,140 74 2,874.89 16 4,617 2.64 311.53 6.75 16.98 1,443.34
เขื่อนวชิราลงกรณ      8,860 4,448 5,300 60 2,288.27 26 5,417 1.05 87.48 1.61 17.06 2,106.36
รวมภาคตะวันตก      26,605 18,351 18,440 69 5,163.16 19 10,034 3.69 399.01 3.98 34.04 3,549.70
ภาคตะวันออก
เขื่อนบางพระ      117 69 46 40 34.41 29 52 0.07 9.10 17.50 0.35 42.01
เขื่อนหนองปลาไหล      164 92 96 59 82.48 50 215 0 10.19 4.73 0.63 66.63
เขื่อนคลองสียัด      420 121 45 11 14.62 3 283 0 0.63 0.22 0.16 90.03
เขื่อนขุนด่านปราการชล      224 63 51 23 46.07 21 308 0 0.16 0.05 1.52 135.07
เขื่อนประแสร์      295 207 148 50 127.68 43 271 0 2.15 0.79 1.25 81.64
เขื่อนนฤบดินทรจินดา      295 82 118 40 103.59 35 323 0.10 2.19 0.68 1.20 126.64
รวมภาคตะวันออก      1,515 634 503 33 408.85 27 1,452 0.17 24.42 1.68 5.11 542.02
ภาคใต้
เขื่อนแก่งกระจาน      710 338 296 42 230.80 33 905 0.44 62.04 6.86 1.90 172.79
เขื่อนปราณบุรี      391 120 98 25 80.53 21 456 0 4.29 0.94 0.28 61.27
เขื่อนรัชชประภา      5,639 3,336 3,826 68 2,474.34 44 2,645 1.85 226.42 8.56 6.99 732.61
เขื่อนบางลาง      1,454 1,226 1,098 76 821.83 57 1,589 1.85 486.76 30.64 4.97 618.89
รวมภาคใต้      8,194 5,020 5,318 65 3,607.50 44 5,594 4.14 779.51 13.93 14.14 1,585.56
รวมทั้งประเทศ 70,926 42,482 40,477 57 16,938.16 24 41,816 10.75 2,135.04 5.11 124.02 13,980.31
สีระดับเกณฑ์ (%รนก.)
<=30 น้ำน้อยวิกฤติ >30-50 น้ำน้อย >50-80 น้ำปานกลาง >80-100 น้ำมาก >100 เกินความจุเก็บกัก
หมายเหตุ
*หมายถึง ระดับน้ำเหนือเขื่อน/ระดับน้ำท้ายเขื่อน (ม.)
**หมายถึง ปริมาณน้ำไหลผ่าน (ลบ.ม./วินาที)
ข้อมูลเขื่อนเจ้าพระยาเป็นการตรวจวัด ณ เวลา 06.00 น.
รนก. หมายถึง ระดับน้ำเก็บกักของอ่างฯ