รายงานสถานภาพน้ำเขื่อนต่างๆ วันที่ 17 เมษายน 2567

วันที่ถัดไป
อ่างเก็บน้ำ เขื่อน
(ภาค)
ความจุ
ที่ รนก.
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำในอ่างฯ ปริมาตรน้ำไหลลงอ่างฯ ปริมาณน้ำระบาย
ปี 2566
(ล้าน ม.3)
ปัจจุบัน ใช้การได้จริง ค่าเฉลี่ย
รวมทั้งปี
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 67 วันนี้
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 67
ม.(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบ
รนก.
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
รนก.
ปริมาตร
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
ค่าเฉลี่ยทั้งปี
ภาคเหนือ
เขื่อนภูมิพล      13,462 8,671 7,128 53 3,328.18 25 5,512 0 108.67 1.97 28.00 2,670.82
เขื่อนสิริกิติ์      9,510 4,726 4,267 45 1,416.73 15 5,653 1.74 282.15 4.99 10.98 1,622.94
เขื่อนแม่งัด      265 181 180 68 167.46 63 303 0 3.50 1.16 1.87 102.60
เขื่อนกิ่วลม      106 73 60 56 56.17 53 546 0.88 130.65 23.91 1.40 167.18
เขื่อนแม่กวง      263 169 143 54 129.03 49 185 0.09 15.61 8.45 1.09 82.77
เขื่อนกิ่วคอหมา      170 88 56 33 50.24 30 225 0 2.02 0.90 0.72 108.63
เขื่อนแควน้อย      939 340 332 35 288.80 31 1,338 1.86 84.41 6.31 3.46 574.20
เขื่อนแม่มอก      110 38 36 33 20.10 18 233 0 1.42 0.61 0.18 60.02
รวมภาคเหนือ      24,825 14,286 12,202 49 5,456.71 22 13,995 4.57 628.43 4.49 47.70 5,389.16
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เขื่อนลำปาว      1,980 891 912 46 811.60 41 2,213 0 67.53 3.05 6.46 747.72
เขื่อนลำตะคอง      314 218 114 36 91.76 29 265 0 1.64 0.62 0.27 35.09
เขื่อนลำพระเพลิง      155 96 87 56 85.37 55 171 0 2.90 1.70 0.54 14.03
เขื่อนน้ำอูน      520 218 262 50 216.58 42 446 0 27.30 6.12 0 124.44
เขื่อนอุบลรัตน์      2,431 885 1,113 46 531.16 22 2,476 0 65.83 2.66 7.02 745.08
เขื่อนสิรินธร      1,966 1,164 1,166 59 334.84 17 1,668 0 63.25 3.79 3.77 154.02
เขื่อนจุฬาภรณ์      164 59 55 34 17.90 11 160 0.02 8.14 5.08 0 62.59
เขื่อนห้วยหลวง      136 64 58 43 51.31 38 161 0 0.38 0.24 0.37 36.81
เขื่อนลำนางรอง      121 86 64 52 60.16 50 52 0 2.36 4.56 0.04 1.01
เขื่อนมูลบน      141 94 62 44 54.57 39 97 0.12 6.60 6.79 0.30 21.05
เขื่อนน้ำพุง      165 74 66 40 56.84 34 134 0 2.91 2.17 0.62 53.27
เขื่อนลำแซะ      275 166 109 40 102.23 37 200 0.15 7.04 3.53 0.72 31.25
รวมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ      8,368 4,015 4,066 49 2,414.32 29 8,042 0.29 255.88 3.18 20.11 2,026.36
ภาคกลาง
เขื่อนป่าสักฯ      960 285 223 23 220.09 23 2,239 0 27.11 1.21 3.02 505.34
เขื่อนกระเสียว      299 196 60 20 20.40 7 327 0 0.74 0.23 1.07 24.11
เขื่อนทับเสลา      160 94 66 41 49.34 31 132 0 0.67 0.51 0.10 5.91
เขื่อนเจ้าพระยา      14.71/5.41 * 70 **
รวมภาคกลาง      1,419 576 350 25 289.83 20 2,698 0.00 28.52 1.06 4.19 535.36
ภาคตะวันตก
เขื่อนศรีนครินทร์      17,745 14,018 13,234 75 2,968.70 17 4,617 5.00 299.93 6.50 19.00 1,350.85
เขื่อนวชิราลงกรณ      8,860 4,518 5,398 61 2,386.22 27 5,417 0.83 85.50 1.58 17.02 2,021.20
รวมภาคตะวันตก      26,605 18,536 18,632 70 5,354.92 20 10,034 5.83 385.43 3.84 36.02 3,372.05
ภาคตะวันออก
เขื่อนบางพระ      117 71 48 41 35.88 31 52 0 8.85 17.03 0.37 40.30
เขื่อนหนองปลาไหล      164 97 99 60 85.29 52 215 0 9.54 4.43 0.66 63.42
เขื่อนคลองสียัด      420 131 46 11 15.77 4 283 0 0.63 0.22 0.16 89.23
เขื่อนขุนด่านปราการชล      224 67 56 25 51.64 23 308 0 0.16 0.05 0.47 129.63
เขื่อนประแสร์      295 210 154 52 134.40 46 271 0 2.15 0.79 0.41 75.67
เขื่อนนฤบดินทรจินดา      295 86 124 42 109.88 37 323 0 1.80 0.56 1.20 120.56
รวมภาคตะวันออก      1,515 662 527 35 432.86 29 1,452 0.00 23.13 1.59 3.27 518.81
ภาคใต้
เขื่อนแก่งกระจาน      710 347 302 43 237.00 33 905 0.35 59.38 6.56 1.56 164.33
เขื่อนปราณบุรี      391 131 100 26 82.89 21 456 0 4.29 0.94 0.28 59.84
เขื่อนรัชชประภา      5,639 3,366 3,862 68 2,510.08 45 2,645 1.98 213.22 8.06 7.16 686.46
เขื่อนบางลาง      1,454 1,237 1,111 76 835.09 57 1,589 0.94 473.67 29.81 5.04 593.46
รวมภาคใต้      8,194 5,081 5,375 66 3,665.06 45 5,594 3.27 750.56 13.42 14.04 1,504.09
รวมทั้งประเทศ 70,926 43,155 41,152 58 17,613.70 25 41,816 13.96 2,071.95 4.95 125.33 13,345.83
สีระดับเกณฑ์ (%รนก.)
<=30 น้ำน้อยวิกฤติ >30-50 น้ำน้อย >50-80 น้ำปานกลาง >80-100 น้ำมาก >100 เกินความจุเก็บกัก
หมายเหตุ
*หมายถึง ระดับน้ำเหนือเขื่อน/ระดับน้ำท้ายเขื่อน (ม.)
**หมายถึง ปริมาณน้ำไหลผ่าน (ลบ.ม./วินาที)
ข้อมูลเขื่อนเจ้าพระยาเป็นการตรวจวัด ณ เวลา 06.00 น.
รนก. หมายถึง ระดับน้ำเก็บกักของอ่างฯ