รายงานสถานภาพน้ำเขื่อนต่างๆ วันที่ 25 มีนาคม 2567

วันที่ถัดไป
อ่างเก็บน้ำ เขื่อน
(ภาค)
ความจุ
ที่ รนก.
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำในอ่างฯ ปริมาตรน้ำไหลลงอ่างฯ ปริมาณน้ำระบาย
ปี 2566
(ล้าน ม.3)
ปัจจุบัน ใช้การได้จริง ค่าเฉลี่ย
รวมทั้งปี
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 67 วันนี้
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 67
ม.(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบ
รนก.
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
รนก.
ปริมาตร
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
ค่าเฉลี่ยทั้งปี
ภาคเหนือ
เขื่อนภูมิพล      13,462 9,337 7,703 57 3,902.51 29 5,512 0 103.74 1.88 28.00 2,168.82
เขื่อนสิริกิติ์      9,510 5,104 4,502 47 1,652.16 17 5,653 3.03 240.65 4.26 11.00 1,369.78
เขื่อนแม่งัด      265 212 222 84 210.14 79 303 0 3.48 1.15 1.74 63.07
เขื่อนกิ่วลม      106 80 77 72 73.23 69 546 1.37 106.27 19.45 2.31 125.74
เขื่อนแม่กวง      263 186 161 61 147.41 56 185 0.08 13.06 7.08 0.46 61.85
เขื่อนกิ่วคอหมา      170 115 83 49 76.97 45 225 0 1.46 0.65 1.15 87.28
เขื่อนแควน้อย      939 456 407 43 363.76 39 1,338 0.58 64.45 4.82 6.05 481.75
เขื่อนแม่มอก      110 40 39 35 22.98 21 233 0 1.42 0.61 0.02 57.14
รวมภาคเหนือ      24,825 15,529 13,194 53 6,449.16 26 13,995 5.06 534.53 3.82 50.73 4,415.43
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เขื่อนลำปาว      1,980 1,074 1,111 56 1,011.48 51 2,213 0 57.34 2.59 8.97 585.02
เขื่อนลำตะคอง      314 249 128 41 105.45 34 265 0 1.08 0.41 0.17 27.47
เขื่อนลำพระเพลิง      155 110 92 59 90.66 58 171 0 2.08 1.22 0.25 9.57
เขื่อนน้ำอูน      520 236 282 54 236.92 46 446 0.92 24.54 5.50 1.78 111.52
เขื่อนอุบลรัตน์      2,431 1,034 1,323 54 740.94 30 2,476 1.41 52.09 2.10 7.99 566.75
เขื่อนสิรินธร      1,966 1,222 1,232 63 400.98 20 1,668 0 53.63 3.21 1.50 123.95
เขื่อนจุฬาภรณ์      164 76 61 37 23.53 14 160 0.02 6.84 4.27 0 58.25
เขื่อนห้วยหลวง      136 77 70 51 63.04 47 161 0 0 0 0.37 26.88
เขื่อนลำนางรอง      121 92 66 55 62.83 52 52 0.07 2.22 4.28 0 0.37
เขื่อนมูลบน      141 109 66 47 58.82 42 97 0.04 4.88 5.02 0.22 16.65
เขื่อนน้ำพุง      165 77 83 50 73.93 45 134 0 2.71 2.02 0.61 39.51
เขื่อนลำแซะ      275 195 118 43 110.82 40 200 0.07 3.55 1.78 0.64 20.22
รวมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ      8,368 4,550 4,631 55 2,979.40 36 8,042 2.53 210.96 2.62 22.50 1,586.16
ภาคกลาง
เขื่อนป่าสักฯ      960 398 299 31 296.21 31 2,239 0 17.72 0.79 3.02 433.57
เขื่อนกระเสียว      299 243 72 24 31.53 11 327 0.06 0.74 0.23 0.05 15.73
เขื่อนทับเสลา      160 95 68 42 50.80 32 132 0 0.13 0.10 0 3.91
เขื่อนเจ้าพระยา      15.39/5.41 * 70 **
รวมภาคกลาง      1,419 736 439 31 378.54 27 2,698 0.06 18.59 0.69 3.07 453.21
ภาคตะวันตก
เขื่อนศรีนครินทร์      17,745 14,515 13,691 77 3,426.43 19 4,617 5.83 260.63 5.65 18.98 940.33
เขื่อนวชิราลงกรณ      8,860 4,887 5,853 66 2,840.94 32 5,417 0 70.74 1.31 17.01 1,607.77
รวมภาคตะวันตก      26,605 19,402 19,544 73 6,267.37 24 10,034 5.83 331.37 3.30 35.99 2,548.10
ภาคตะวันออก
เขื่อนบางพระ      117 79 55 47 43.09 37 52 0 7.69 14.80 0.34 32.23
เขื่อนหนองปลาไหล      164 107 117 71 103.10 63 215 0 8.15 3.78 0.21 45.52
เขื่อนคลองสียัด      420 172 54 13 23.53 6 283 0 0.40 0.14 0.41 83.05
เขื่อนขุนด่านปราการชล      224 92 78 35 73.60 33 308 0 0.16 0.05 1.59 108.41
เขื่อนประแสร์      295 223 174 59 154.00 52 271 0 1.87 0.69 0.55 59.28
เขื่อนนฤบดินทรจินดา      295 117 151 51 136.84 46 323 0 1.38 0.43 0.50 96.76
รวมภาคตะวันออก      1,515 790 628 41 534.16 35 1,452 0.00 19.65 1.35 3.60 425.25
ภาคใต้
เขื่อนแก่งกระจาน      710 400 333 47 267.90 38 905 0.75 47.98 5.30 1.73 125.79
เขื่อนปราณบุรี      391 156 116 30 98.54 25 456 0 2.51 0.55 0.80 47.06
เขื่อนรัชชประภา      5,639 3,483 4,032 72 2,680.12 48 2,645 1.64 157.90 5.97 6.94 477.27
เขื่อนบางลาง      1,454 1,274 1,208 83 931.25 64 1,589 1.79 441.20 27.77 3.08 469.13
รวมภาคใต้      8,194 5,314 5,688 69 3,977.81 49 5,594 4.18 649.59 11.61 12.55 1,119.25
รวมทั้งประเทศ 70,926 46,320 44,125 62 20,586.44 29 41,816 17.66 1,764.69 4.22 128.44 10,547.40
สีระดับเกณฑ์ (%รนก.)
<=30 น้ำน้อยวิกฤติ >30-50 น้ำน้อย >50-80 น้ำปานกลาง >80-100 น้ำมาก >100 เกินความจุเก็บกัก
หมายเหตุ
*หมายถึง ระดับน้ำเหนือเขื่อน/ระดับน้ำท้ายเขื่อน (ม.)
**หมายถึง ปริมาณน้ำไหลผ่าน (ลบ.ม./วินาที)
ข้อมูลเขื่อนเจ้าพระยาเป็นการตรวจวัด ณ เวลา 06.00 น.
รนก. หมายถึง ระดับน้ำเก็บกักของอ่างฯ