รายงานสถานภาพน้ำเขื่อนต่างๆ วันที่ 23 มีนาคม 2567

วันที่ถัดไป
อ่างเก็บน้ำ เขื่อน
(ภาค)
ความจุ
ที่ รนก.
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำในอ่างฯ ปริมาตรน้ำไหลลงอ่างฯ ปริมาณน้ำระบาย
ปี 2566
(ล้าน ม.3)
ปัจจุบัน ใช้การได้จริง ค่าเฉลี่ย
รวมทั้งปี
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 67 วันนี้
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 67
ม.(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบ
รนก.
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
รนก.
ปริมาตร
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
ค่าเฉลี่ยทั้งปี
ภาคเหนือ
เขื่อนภูมิพล      13,462 9,388 7,766 58 3,965.54 29 5,512 0 103.74 1.88 28.00 2,112.82
เขื่อนสิริกิติ์      9,510 5,136 4,522 48 1,671.58 18 5,653 2.91 236.42 4.18 10.90 1,347.83
เขื่อนแม่งัด      265 214 226 85 213.84 81 303 0.01 3.48 1.15 1.90 59.65
เขื่อนกิ่วลม      106 79 79 74 75.41 71 546 1.14 103.72 18.98 2.38 121.02
เขื่อนแม่กวง      263 188 162 62 148.20 56 185 0.13 12.93 7.00 1.05 60.92
เขื่อนกิ่วคอหมา      170 118 86 50 79.56 47 225 0 1.46 0.65 1.16 84.98
เขื่อนแควน้อย      939 467 418 45 374.96 40 1,338 0 63.29 4.73 6.05 469.66
เขื่อนแม่มอก      110 40 39 35 23.02 21 233 0 1.42 0.61 0.02 57.10
รวมภาคเหนือ      24,825 15,630 13,297 54 6,552.11 26 13,995 4.19 526.46 3.76 51.46 4,313.98
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เขื่อนลำปาว      1,980 1,090 1,131 57 1,030.62 52 2,213 0 55.88 2.53 9.06 567.04
เขื่อนลำตะคอง      314 251 130 41 107.24 34 265 0 1.08 0.41 0.17 27.12
เขื่อนลำพระเพลิง      155 111 93 60 91.30 59 171 0 2.08 1.22 0.12 9.07
เขื่อนน้ำอูน      520 239 285 55 239.74 46 446 0 23.62 5.30 1.32 108.41
เขื่อนอุบลรัตน์      2,431 1,050 1,341 55 759.74 31 2,476 1.36 50.68 2.05 7.99 550.68
เขื่อนสิรินธร      1,966 1,230 1,239 63 407.50 21 1,668 0 52.67 3.16 0 120.94
เขื่อนจุฬาภรณ์      164 79 61 37 23.58 14 160 0 6.82 4.26 0.73 58.25
เขื่อนห้วยหลวง      136 79 71 52 64.02 47 161 0 0 0 0.37 26.14
เขื่อนลำนางรอง      121 93 66 55 62.83 52 52 0 2.09 4.04 0 0.37
เขื่อนมูลบน      141 110 66 47 59.26 42 97 0 4.84 4.98 0.22 16.21
เขื่อนน้ำพุง      165 77 84 51 75.48 46 134 0 2.71 2.02 0.60 38.24
เขื่อนลำแซะ      275 199 119 43 112.14 41 200 0 3.41 1.71 0.56 18.94
รวมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ      8,368 4,610 4,686 56 3,033.45 36 8,042 1.36 205.88 2.56 21.14 1,541.41
ภาคกลาง
เขื่อนป่าสักฯ      960 407 308 32 305.09 32 2,239 0.60 17.72 0.79 3.46 427.09
เขื่อนกระเสียว      299 245 72 24 31.64 11 327 0 0.67 0.21 0.05 15.62
เขื่อนทับเสลา      160 95 68 42 50.80 32 132 0 0.13 0.10 0 3.91
เขื่อนเจ้าพระยา      14.77/5.41 * 70 **
รวมภาคกลาง      1,419 747 448 32 387.53 27 2,698 0.60 18.52 0.69 3.51 446.62
ภาคตะวันตก
เขื่อนศรีนครินทร์      17,745 14,552 13,731 77 3,465.62 20 4,617 0 253.29 5.49 19.06 902.36
เขื่อนวชิราลงกรณ      8,860 4,917 5,890 66 2,877.57 32 5,417 0 70.74 1.31 16.98 1,573.77
รวมภาคตะวันตก      26,605 19,469 19,620 74 6,343.19 24 10,034 0.00 324.03 3.23 36.04 2,476.13
ภาคตะวันออก
เขื่อนบางพระ      117 80 56 48 44.01 38 52 0.38 7.69 14.80 0.38 31.54
เขื่อนหนองปลาไหล      164 108 117 72 103.82 63 215 0 8.08 3.75 0.71 44.79
เขื่อนคลองสียัด      420 173 54 13 24.49 6 283 0 0.40 0.14 0.41 82.23
เขื่อนขุนด่านปราการชล      224 93 81 36 76.84 34 308 0 0.16 0.05 1.59 105.22
เขื่อนประแสร์      295 225 175 59 155.40 53 271 0 1.87 0.69 0.89 58.19
เขื่อนนฤบดินทรจินดา      295 121 152 52 138.12 47 323 0 1.38 0.43 0.50 95.68
รวมภาคตะวันออก      1,515 800 637 42 542.68 36 1,452 0.38 19.58 1.35 4.48 417.65
ภาคใต้
เขื่อนแก่งกระจาน      710 404 334 47 269.05 38 905 0.46 45.34 5.01 1.73 122.34
เขื่อนปราณบุรี      391 158 118 30 100.47 26 456 0 2.51 0.55 0.80 45.45
เขื่อนรัชชประภา      5,639 3,492 4,045 72 2,693.39 48 2,645 1.50 153.77 5.81 9.76 461.06
เขื่อนบางลาง      1,454 1,270 1,210 83 933.73 64 1,589 0.75 437.09 27.51 3.03 462.94
รวมภาคใต้      8,194 5,323 5,707 70 3,996.64 49 5,594 2.71 638.71 11.42 15.32 1,091.79
รวมทั้งประเทศ 70,926 46,578 44,394 63 20,855.60 29 41,816 9.24 1,733.18 4.14 131.95 10,287.58
สีระดับเกณฑ์ (%รนก.)
<=30 น้ำน้อยวิกฤติ >30-50 น้ำน้อย >50-80 น้ำปานกลาง >80-100 น้ำมาก >100 เกินความจุเก็บกัก
หมายเหตุ
*หมายถึง ระดับน้ำเหนือเขื่อน/ระดับน้ำท้ายเขื่อน (ม.)
**หมายถึง ปริมาณน้ำไหลผ่าน (ลบ.ม./วินาที)
ข้อมูลเขื่อนเจ้าพระยาเป็นการตรวจวัด ณ เวลา 06.00 น.
รนก. หมายถึง ระดับน้ำเก็บกักของอ่างฯ