รายงานสถานภาพน้ำเขื่อนต่างๆ วันที่ 21 มีนาคม 2567

วันที่ถัดไป
อ่างเก็บน้ำ เขื่อน
(ภาค)
ความจุ
ที่ รนก.
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำในอ่างฯ ปริมาตรน้ำไหลลงอ่างฯ ปริมาณน้ำระบาย
ปี 2566
(ล้าน ม.3)
ปัจจุบัน ใช้การได้จริง ค่าเฉลี่ย
รวมทั้งปี
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 67 วันนี้
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 67
ม.(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบ
รนก.
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
รนก.
ปริมาตร
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
ค่าเฉลี่ยทั้งปี
ภาคเหนือ
เขื่อนภูมิพล      13,462 9,429 7,825 58 4,024.95 30 5,512 0 102.57 1.86 25.00 2,059.82
เขื่อนสิริกิติ์      9,510 5,169 4,543 48 1,692.82 18 5,653 1.64 232.02 4.10 13.21 1,323.89
เขื่อนแม่งัด      265 215 231 87 218.44 83 303 0.05 3.45 1.14 1.22 55.85
เขื่อนกิ่วลม      106 78 81 77 77.74 73 546 1.15 101.33 18.55 2.11 116.29
เขื่อนแม่กวง      263 189 164 62 150.21 57 185 0.27 12.77 6.92 1.20 58.75
เขื่อนกิ่วคอหมา      170 122 88 52 82.15 48 225 0 1.46 0.65 1.03 82.72
เขื่อนแควน้อย      939 477 429 46 386.44 41 1,338 1.70 62.42 4.66 6.05 457.56
เขื่อนแม่มอก      110 40 39 35 23.07 21 233 0.03 1.42 0.61 0.12 57.05
รวมภาคเหนือ      24,825 15,718 13,401 54 6,655.82 27 13,995 4.84 517.44 3.70 49.94 4,211.93
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เขื่อนลำปาว      1,980 1,107 1,152 58 1,052.08 53 2,213 1.45 55.88 2.53 9.14 548.89
เขื่อนลำตะคอง      314 254 130 41 107.24 34 265 0 1.08 0.41 0.35 26.73
เขื่อนลำพระเพลิง      155 113 93 60 91.52 59 171 0.06 2.02 1.19 0 8.95
เขื่อนน้ำอูน      520 243 289 56 243.70 47 446 0.88 23.24 5.21 1.81 105.29
เขื่อนอุบลรัตน์      2,431 1,068 1,358 56 776.00 32 2,476 0 47.91 1.94 8.04 534.61
เขื่อนสิรินธร      1,966 1,239 1,245 63 414.05 21 1,668 0 52.67 3.16 0.25 120.89
เขื่อนจุฬาภรณ์      164 81 61 37 24.22 15 160 0 6.66 4.16 0.31 57.52
เขื่อนห้วยหลวง      136 80 72 53 65.00 48 161 0 0 0 0.33 25.41
เขื่อนลำนางรอง      121 94 66 55 62.97 52 52 0 2.03 3.93 0 0.36
เขื่อนมูลบน      141 112 67 48 60.04 43 97 0 4.84 4.98 0.17 15.78
เขื่อนน้ำพุง      165 77 86 52 76.87 47 134 0 2.71 2.02 0.60 37.03
เขื่อนลำแซะ      275 201 121 44 113.68 41 200 0 3.41 1.71 0.38 18.01
รวมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ      8,368 4,670 4,739 57 3,087.37 37 8,042 2.39 202.45 2.52 21.38 1,499.47
ภาคกลาง
เขื่อนป่าสักฯ      960 418 316 33 312.86 33 2,239 0 17.12 0.76 3.46 420.17
เขื่อนกระเสียว      299 247 72 24 31.99 11 327 0 0.67 0.21 0.05 15.51
เขื่อนทับเสลา      160 95 68 42 50.80 32 132 0 0.13 0.10 0 3.91
เขื่อนเจ้าพระยา      14.38/5.41 * 70 **
รวมภาคกลาง      1,419 760 456 32 395.65 28 2,698 0.00 17.92 0.66 3.51 439.59
ภาคตะวันตก
เขื่อนศรีนครินทร์      17,745 14,596 13,777 78 3,512.03 20 4,617 0.81 249.73 5.41 16.06 864.34
เขื่อนวชิราลงกรณ      8,860 4,944 5,923 67 2,911.27 33 5,417 0 69.69 1.29 20.10 1,541.62
รวมภาคตะวันตก      26,605 19,541 19,700 74 6,423.30 24 10,034 0.81 319.42 3.18 36.16 2,405.96
ภาคตะวันออก
เขื่อนบางพระ      117 81 56 48 44.12 38 52 1.24 7.13 13.71 0.33 30.86
เขื่อนหนองปลาไหล      164 110 119 72 105.09 64 215 0.27 7.99 3.71 0.73 43.35
เขื่อนคลองสียัด      420 174 55 13 25.45 6 283 0 0.40 0.14 0.41 81.41
เขื่อนขุนด่านปราการชล      224 94 84 37 79.08 35 308 0 0.16 0.05 0.29 103.04
เขื่อนประแสร์      295 226 178 60 157.50 53 271 0.14 1.87 0.69 1.03 56.41
เขื่อนนฤบดินทรจินดา      295 124 154 52 139.40 47 323 0 1.38 0.43 0.50 94.68
รวมภาคตะวันออก      1,515 809 645 43 550.64 36 1,452 1.65 18.93 1.30 3.29 409.75
ภาคใต้
เขื่อนแก่งกระจาน      710 407 337 47 271.92 38 905 0.45 44.43 4.91 1.73 118.88
เขื่อนปราณบุรี      391 161 120 31 102.43 26 456 0 2.51 0.55 0.80 43.84
เขื่อนรัชชประภา      5,639 3,502 4,063 72 2,711.13 48 2,645 1.85 150.64 5.70 10.14 441.39
เขื่อนบางลาง      1,454 1,272 1,214 83 937.70 64 1,589 1.75 434.57 27.35 3.05 456.84
รวมภาคใต้      8,194 5,343 5,734 70 4,023.18 49 5,594 4.05 632.15 11.30 15.72 1,060.95
รวมทั้งประเทศ 70,926 46,842 44,675 63 21,135.96 30 41,816 13.74 1,708.31 4.09 130.00 10,027.65
สีระดับเกณฑ์ (%รนก.)
<=30 น้ำน้อยวิกฤติ >30-50 น้ำน้อย >50-80 น้ำปานกลาง >80-100 น้ำมาก >100 เกินความจุเก็บกัก
หมายเหตุ
*หมายถึง ระดับน้ำเหนือเขื่อน/ระดับน้ำท้ายเขื่อน (ม.)
**หมายถึง ปริมาณน้ำไหลผ่าน (ลบ.ม./วินาที)
ข้อมูลเขื่อนเจ้าพระยาเป็นการตรวจวัด ณ เวลา 06.00 น.
รนก. หมายถึง ระดับน้ำเก็บกักของอ่างฯ