รายงานสถานภาพน้ำเขื่อนต่างๆ วันที่ 18 มีนาคม 2567

วันที่ถัดไป
อ่างเก็บน้ำ เขื่อน
(ภาค)
ความจุ
ที่ รนก.
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำในอ่างฯ ปริมาตรน้ำไหลลงอ่างฯ ปริมาณน้ำระบาย
ปี 2566
(ล้าน ม.3)
ปัจจุบัน ใช้การได้จริง ค่าเฉลี่ย
รวมทั้งปี
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 67 วันนี้
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 67
ม.(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบ
รนก.
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
รนก.
ปริมาตร
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
ค่าเฉลี่ยทั้งปี
ภาคเหนือ
เขื่อนภูมิพล      13,462 9,508 7,902 59 4,102.18 30 5,512 0 102.57 1.86 18.00 1,992.82
เขื่อนสิริกิติ์      9,510 5,213 4,582 48 1,731.93 18 5,653 4.54 225.19 3.98 17.96 1,280.52
เขื่อนแม่งัด      265 219 235 89 222.61 84 303 0 3.29 1.09 1.56 52.32
เขื่อนกิ่วลม      106 76 84 79 80.21 76 546 2.06 97.38 17.82 2.27 109.87
เขื่อนแม่กวง      263 191 167 64 153.05 58 185 0.14 11.98 6.49 1.17 55.12
เขื่อนกิ่วคอหมา      170 128 92 54 85.51 50 225 0 1.37 0.61 1.29 79.62
เขื่อนแควน้อย      939 491 444 47 400.75 43 1,338 1.28 58.43 4.37 6.91 439.42
เขื่อนแม่มอก      110 42 39 35 23.07 21 233 0 0.04 0.02 0.63 55.67
รวมภาคเหนือ      24,825 15,868 13,544 55 6,799.31 27 13,995 8.02 500.25 3.57 49.79 4,065.36
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เขื่อนลำปาว      1,980 1,133 1,178 60 1,078.10 54 2,213 0.99 51.29 2.32 8.55 521.39
เขื่อนลำตะคอง      314 256 131 42 108.63 35 265 0 1.08 0.41 0.35 25.69
เขื่อนลำพระเพลิง      155 116 93 60 91.74 59 171 0.02 1.96 1.15 0.17 8.93
เขื่อนน้ำอูน      520 248 289 56 243.70 47 446 0.37 17.23 3.86 1.81 99.87
เขื่อนอุบลรัตน์      2,431 1,092 1,388 57 806.13 33 2,476 1.19 46.68 1.89 8.00 510.54
เขื่อนสิรินธร      1,966 1,261 1,254 64 422.81 22 1,668 0 52.67 3.16 1.50 120.64
เขื่อนจุฬาภรณ์      164 87 64 39 26.93 16 160 0.07 5.88 3.67 1.47 55.23
เขื่อนห้วยหลวง      136 81 73 54 65.98 49 161 0 0 0 0.11 24.45
เขื่อนลำนางรอง      121 96 67 55 63.11 52 52 0 1.96 3.79 0 0.35
เขื่อนมูลบน      141 113 67 48 60.04 43 97 0.07 4.11 4.23 0.13 15.34
เขื่อนน้ำพุง      165 78 88 53 79.17 48 134 0.11 2.71 2.02 0.61 35.21
เขื่อนลำแซะ      275 204 122 45 115.42 42 200 0 3.40 1.70 0.21 16.92
รวมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ      8,368 4,763 4,814 58 3,161.76 38 8,042 2.82 188.97 2.35 22.91 1,434.56
ภาคกลาง
เขื่อนป่าสักฯ      960 435 329 34 326.18 34 2,239 0 17.12 0.76 3.45 409.79
เขื่อนกระเสียว      299 251 72 24 32.48 11 327 0 0.67 0.21 0.05 15.35
เขื่อนทับเสลา      160 96 68 42 50.67 32 132 0 0 0 0 3.91
เขื่อนเจ้าพระยา      14.22/5.41 * 70 **
รวมภาคกลาง      1,419 781 469 33 409.33 29 2,698 0.00 17.79 0.66 3.50 429.05
ภาคตะวันตก
เขื่อนศรีนครินทร์      17,745 14,656 13,827 78 3,562.13 20 4,617 4.84 245.40 5.32 16.03 818.79
เขื่อนวชิราลงกรณ      8,860 4,983 5,994 68 2,982.12 34 5,417 0 69.69 1.29 20.03 1,481.50
รวมภาคตะวันตก      26,605 19,639 19,821 75 6,544.25 25 10,034 4.84 315.09 3.14 36.06 2,300.29
ภาคตะวันออก
เขื่อนบางพระ      117 82 54 46 42.18 36 52 0 4.21 8.09 0.31 29.89
เขื่อนหนองปลาไหล      164 112 120 73 106.36 65 215 0.05 7.41 3.44 0.69 41.22
เขื่อนคลองสียัด      420 176 56 13 26.16 6 283 0.07 0.17 0.06 0.16 80.68
เขื่อนขุนด่านปราการชล      224 99 85 38 80.81 36 308 0.01 0.16 0.05 1.60 101.39
เขื่อนประแสร์      295 228 181 61 161.00 55 271 0 1.57 0.58 0.54 53.08
เขื่อนนฤบดินทรจินดา      295 129 156 53 141.33 48 323 0 1.38 0.43 0.51 93.17
รวมภาคตะวันออก      1,515 825 652 43 557.84 37 1,452 0.13 14.90 1.03 3.81 399.43
ภาคใต้
เขื่อนแก่งกระจาน      710 416 341 48 276.25 39 905 0.73 43.09 4.76 1.73 113.70
เขื่อนปราณบุรี      391 167 123 32 105.73 27 456 0 2.51 0.55 0.80 41.43
เขื่อนรัชชประภา      5,639 3,513 4,085 72 2,733.37 48 2,645 1.13 144.01 5.44 4.99 414.32
เขื่อนบางลาง      1,454 1,276 1,218 84 941.68 65 1,589 2.71 429.00 27.00 3.01 447.88
รวมภาคใต้      8,194 5,372 5,767 70 4,057.03 50 5,594 4.57 618.61 11.06 10.53 1,017.33
รวมทั้งประเทศ 70,926 47,248 45,068 64 21,529.52 30 41,816 20.38 1,655.61 3.96 126.60 9,646.02
สีระดับเกณฑ์ (%รนก.)
<=30 น้ำน้อยวิกฤติ >30-50 น้ำน้อย >50-80 น้ำปานกลาง >80-100 น้ำมาก >100 เกินความจุเก็บกัก
หมายเหตุ
*หมายถึง ระดับน้ำเหนือเขื่อน/ระดับน้ำท้ายเขื่อน (ม.)
**หมายถึง ปริมาณน้ำไหลผ่าน (ลบ.ม./วินาที)
ข้อมูลเขื่อนเจ้าพระยาเป็นการตรวจวัด ณ เวลา 06.00 น.
รนก. หมายถึง ระดับน้ำเก็บกักของอ่างฯ