รายงานสถานภาพน้ำเขื่อนต่างๆ วันที่ 12 มีนาคม 2567

วันที่ถัดไป
อ่างเก็บน้ำ เขื่อน
(ภาค)
ความจุ
ที่ รนก.
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำในอ่างฯ ปริมาตรน้ำไหลลงอ่างฯ ปริมาณน้ำระบาย
ปี 2566
(ล้าน ม.3)
ปัจจุบัน ใช้การได้จริง ค่าเฉลี่ย
รวมทั้งปี
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 67 วันนี้
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 67
ม.(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบ
รนก.
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
รนก.
ปริมาตร
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
ค่าเฉลี่ยทั้งปี
ภาคเหนือ
เขื่อนภูมิพล      13,462 9,685 8,029 60 4,228.52 31 5,512 0 99.99 1.81 18.00 1,884.82
เขื่อนสิริกิติ์      9,510 5,298 4,679 49 1,828.85 19 5,653 2.59 208.93 3.70 18.00 1,172.53
เขื่อนแม่งัด      265 226 245 92 232.39 88 303 0 3.28 1.08 1.39 43.56
เขื่อนกิ่วลม      106 74 83 78 79.39 75 546 2.02 84.81 15.52 1.88 98.13
เขื่อนแม่กวง      263 194 171 65 157.09 60 185 0.05 11.48 6.22 0.47 50.58
เขื่อนกิ่วคอหมา      170 139 103 61 97.01 57 225 0 1.37 0.61 1.50 70.90
เขื่อนแควน้อย      939 516 480 51 436.62 47 1,338 0 52.29 3.91 6.91 397.95
เขื่อนแม่มอก      110 46 43 39 26.85 24 233 0 0.04 0.02 0.63 51.89
รวมภาคเหนือ      24,825 16,178 13,832 56 7,086.72 29 13,995 4.66 462.19 3.30 48.78 3,770.36
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เขื่อนลำปาว      1,980 1,191 1,231 62 1,131.00 57 2,213 0 48.15 2.18 7.32 473.13
เขื่อนลำตะคอง      314 264 137 43 113.80 36 265 0 0.82 0.31 0.69 22.53
เขื่อนลำพระเพลิง      155 120 94 60 92.27 60 171 0 1.74 1.02 0 8.67
เขื่อนน้ำอูน      520 253 298 57 252.74 49 446 0.34 14.53 3.26 0.62 89.91
เขื่อนอุบลรัตน์      2,431 1,134 1,446 60 864.82 36 2,476 0 43.26 1.75 8.05 462.41
เขื่อนสิรินธร      1,966 1,292 1,274 65 442.67 23 1,668 1.65 51.73 3.10 0 117.64
เขื่อนจุฬาภรณ์      164 90 74 45 36.86 22 160 0.13 5.55 3.47 1.67 45.11
เขื่อนห้วยหลวง      136 82 74 55 67.45 50 161 0 0 0 0.11 23.88
เขื่อนลำนางรอง      121 98 67 55 63.53 52 52 0.07 1.82 3.52 0 0.33
เขื่อนมูลบน      141 115 68 48 60.83 43 97 0 4.01 4.12 0.05 14.89
เขื่อนน้ำพุง      165 80 90 55 81.79 50 134 0 2.36 1.76 0.60 32.83
เขื่อนลำแซะ      275 210 125 45 117.73 43 200 0 3.40 1.70 0.21 15.68
รวมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ      8,368 4,930 4,978 59 3,325.49 40 8,042 2.19 177.37 2.21 19.32 1,307.01
ภาคกลาง
เขื่อนป่าสักฯ      960 461 357 37 353.93 37 2,239 0 17.12 0.76 3.89 386.89
เขื่อนกระเสียว      299 260 73 25 33.49 11 327 0 0.67 0.21 0.05 15.02
เขื่อนทับเสลา      160 96 68 42 50.87 32 132 0 0 0 0.10 3.71
เขื่อนเจ้าพระยา      14.1/5.41 * 70 **
รวมภาคกลาง      1,419 817 498 35 438.29 31 2,698 0.00 17.79 0.66 4.04 405.62
ภาคตะวันตก
เขื่อนศรีนครินทร์      17,745 14,779 13,935 79 3,669.86 21 4,617 0.37 234.49 5.08 16.04 722.62
เขื่อนวชิราลงกรณ      8,860 5,071 6,131 69 3,119.09 35 5,417 0 69.69 1.29 19.93 1,361.46
รวมภาคตะวันตก      26,605 19,850 20,066 75 6,788.95 26 10,034 0.37 304.18 3.03 35.97 2,084.08
ภาคตะวันออก
เขื่อนบางพระ      117 84 56 48 43.78 37 52 0.09 3.91 7.52 0.32 28.05
เขื่อนหนองปลาไหล      164 116 122 75 108.55 66 215 0.14 6.22 2.89 0.43 37.28
เขื่อนคลองสียัด      420 181 58 14 27.72 7 283 0 0.10 0.04 0.41 79.47
เขื่อนขุนด่านปราการชล      224 105 92 41 87.07 39 308 0 0.04 0.01 1.05 95.18
เขื่อนประแสร์      295 232 184 62 164.15 56 271 0 0.87 0.32 0.22 50.19
เขื่อนนฤบดินทรจินดา      295 138 159 54 144.79 49 323 0 1.00 0.31 0.58 90.11
รวมภาคตะวันออก      1,515 857 670 44 576.06 38 1,452 0.23 12.14 0.84 3.01 380.28
ภาคใต้
เขื่อนแก่งกระจาน      710 433 347 49 281.78 40 905 0.43 38.97 4.31 1.30 104.62
เขื่อนปราณบุรี      391 181 130 33 112.13 29 456 0 2.51 0.55 0.80 36.61
เขื่อนรัชชประภา      5,639 3,538 4,118 73 2,766.13 49 2,645 2.14 133.40 5.04 6.02 374.56
เขื่อนบางลาง      1,454 1,284 1,225 84 949.15 65 1,589 2.73 417.03 26.25 3.03 429.59
รวมภาคใต้      8,194 5,436 5,820 71 4,109.19 50 5,594 5.30 591.91 10.58 11.15 945.38
รวมทั้งประเทศ 70,926 48,068 45,863 65 22,324.70 31 41,816 12.75 1,565.58 3.74 122.27 8,892.73
สีระดับเกณฑ์ (%รนก.)
<=30 น้ำน้อยวิกฤติ >30-50 น้ำน้อย >50-80 น้ำปานกลาง >80-100 น้ำมาก >100 เกินความจุเก็บกัก
หมายเหตุ
*หมายถึง ระดับน้ำเหนือเขื่อน/ระดับน้ำท้ายเขื่อน (ม.)
**หมายถึง ปริมาณน้ำไหลผ่าน (ลบ.ม./วินาที)
ข้อมูลเขื่อนเจ้าพระยาเป็นการตรวจวัด ณ เวลา 06.00 น.
รนก. หมายถึง ระดับน้ำเก็บกักของอ่างฯ