รายงานสถานภาพน้ำเขื่อนต่างๆ วันที่ 4 มีนาคม 2567

วันที่ถัดไป
อ่างเก็บน้ำ เขื่อน
(ภาค)
ความจุ
ที่ รนก.
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำในอ่างฯ ปริมาตรน้ำไหลลงอ่างฯ ปริมาณน้ำระบาย
ปี 2566
(ล้าน ม.3)
ปัจจุบัน ใช้การได้จริง ค่าเฉลี่ย
รวมทั้งปี
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 67 วันนี้
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 67
ม.(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบ
รนก.
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
รนก.
ปริมาตร
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
ค่าเฉลี่ยทั้งปี
ภาคเหนือ
เขื่อนภูมิพล      13,462 9,947 8,162 61 4,361.70 32 5,512 0 96.20 1.75 13.00 1,767.82
เขื่อนสิริกิติ์      9,510 5,433 4,814 51 1,963.75 21 5,653 1.82 183.82 3.25 21.19 1,019.53
เขื่อนแม่งัด      265 236 255 96 242.43 92 303 0 3.27 1.08 1.09 34.64
เขื่อนกิ่วลม      106 67 82 77 78.56 74 546 1.62 70.20 12.85 0.80 84.34
เขื่อนแม่กวง      263 201 179 68 165.28 63 185 0.14 10.66 5.78 0.51 41.58
เขื่อนกิ่วคอหมา      170 155 118 69 111.35 66 225 0 1.37 0.61 1.42 58.90
เขื่อนแควน้อย      939 547 541 58 498.09 53 1,338 0 48.63 3.63 7.78 336.60
เขื่อนแม่มอก      110 51 48 43 31.75 29 233 0 0.04 0.02 0.55 46.99
รวมภาคเหนือ      24,825 16,639 14,198 57 7,452.91 30 13,995 3.58 414.19 2.96 46.34 3,390.40
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เขื่อนลำปาว      1,980 1,281 1,303 66 1,203.32 61 2,213 0 48.15 2.18 7.40 414.18
เขื่อนลำตะคอง      314 273 144 46 121.44 39 265 0.13 0.78 0.29 0.43 17.27
เขื่อนลำพระเพลิง      155 123 96 62 94.22 61 171 0 1.68 0.98 0.25 7.29
เขื่อนน้ำอูน      520 264 305 59 260.00 50 446 0.20 13.03 2.92 1.80 84.74
เขื่อนอุบลรัตน์      2,431 1,174 1,518 62 936.66 39 2,476 0 43.05 1.74 7.04 404.87
เขื่อนสิรินธร      1,966 1,333 1,305 66 473.94 24 1,668 0 48.19 2.89 1.05 106.98
เขื่อนจุฬาภรณ์      164 98 79 48 41.98 26 160 0.24 5.22 3.26 0 40.53
เขื่อนห้วยหลวง      136 85 77 57 70.14 52 161 0 0 0 0.58 21.73
เขื่อนลำนางรอง      121 99 68 56 64.09 53 52 0 1.57 3.04 0 0.30
เขื่อนมูลบน      141 118 69 49 62.28 44 97 0.05 3.95 4.07 0.34 14.11
เขื่อนน้ำพุง      165 81 96 58 87.49 53 134 0 2.19 1.63 0.60 27.98
เขื่อนลำแซะ      275 217 128 46 120.67 44 200 0 3.21 1.61 0.21 14.02
รวมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ      8,368 5,145 5,188 62 3,536.23 42 8,042 0.62 171.02 2.13 19.70 1,154.00
ภาคกลาง
เขื่อนป่าสักฯ      960 500 396 41 392.78 41 2,239 2.64 12.53 0.56 4.32 353.15
เขื่อนกระเสียว      299 277 76 25 36.06 12 327 0.11 0.64 0.20 1.27 13.37
เขื่อนทับเสลา      160 96 69 43 51.67 32 132 0 0 0 0.10 2.91
เขื่อนเจ้าพระยา      14.53/5.41 * 70 **
รวมภาคกลาง      1,419 873 541 38 480.51 34 2,698 2.75 13.17 0.49 5.69 369.43
ภาคตะวันตก
เขื่อนศรีนครินทร์      17,745 14,951 14,050 79 3,785.37 21 4,617 6.42 219.83 4.76 13.00 614.44
เขื่อนวชิราลงกรณ      8,860 5,201 6,334 71 3,321.68 37 5,417 0 67.35 1.24 23.12 1,183.14
รวมภาคตะวันตก      26,605 20,152 20,384 77 7,107.05 27 10,034 6.42 287.18 2.86 36.12 1,797.58
ภาคตะวันออก
เขื่อนบางพระ      117 87 58 50 46.28 40 52 0.10 3.19 6.14 0.33 25.45
เขื่อนหนองปลาไหล      164 122 125 77 111.95 68 215 0.07 5.36 2.49 0.38 34.03
เขื่อนคลองสียัด      420 195 62 15 31.56 8 283 0 0.10 0.04 0.41 76.19
เขื่อนขุนด่านปราการชล      224 115 100 45 95.61 43 308 0 0.04 0.01 1.61 86.89
เขื่อนประแสร์      295 237 192 65 171.50 58 271 0 0.72 0.27 0.89 43.95
เขื่อนนฤบดินทรจินดา      295 151 164 56 150.02 51 323 0 0.85 0.26 0.50 85.92
รวมภาคตะวันออก      1,515 907 701 46 606.92 40 1,452 0.17 10.26 0.71 4.12 352.43
ภาคใต้
เขื่อนแก่งกระจาน      710 450 357 50 291.50 41 905 0.64 34.79 3.85 1.30 92.10
เขื่อนปราณบุรี      391 193 135 35 117.29 30 456 0 2.49 0.55 0.28 33.29
เขื่อนรัชชประภา      5,639 3,568 4,160 74 2,808.07 50 2,645 1.37 118.96 4.50 5.27 323.03
เขื่อนบางลาง      1,454 1,289 1,232 85 955.65 66 1,589 3.20 397.52 25.02 3.00 405.16
รวมภาคใต้      8,194 5,499 5,883 72 4,172.51 51 5,594 5.21 553.76 9.90 9.85 853.58
รวมทั้งประเทศ 70,926 49,215 46,895 66 23,356.13 33 41,816 18.75 1,449.58 3.47 121.82 7,917.42
สีระดับเกณฑ์ (%รนก.)
<=30 น้ำน้อยวิกฤติ >30-50 น้ำน้อย >50-80 น้ำปานกลาง >80-100 น้ำมาก >100 เกินความจุเก็บกัก
หมายเหตุ
*หมายถึง ระดับน้ำเหนือเขื่อน/ระดับน้ำท้ายเขื่อน (ม.)
**หมายถึง ปริมาณน้ำไหลผ่าน (ลบ.ม./วินาที)
ข้อมูลเขื่อนเจ้าพระยาเป็นการตรวจวัด ณ เวลา 06.00 น.
รนก. หมายถึง ระดับน้ำเก็บกักของอ่างฯ