รายงานสถานภาพน้ำเขื่อนต่างๆ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567

วันที่ถัดไป
อ่างเก็บน้ำ เขื่อน
(ภาค)
ความจุ
ที่ รนก.
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำในอ่างฯ ปริมาตรน้ำไหลลงอ่างฯ ปริมาณน้ำระบาย
ปี 2566
(ล้าน ม.3)
ปัจจุบัน ใช้การได้จริง ค่าเฉลี่ย
รวมทั้งปี
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 67 วันนี้
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 67
ม.(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบ
รนก.
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
รนก.
ปริมาตร
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
ค่าเฉลี่ยทั้งปี
ภาคเหนือ
เขื่อนภูมิพล      13,462 10,082 8,229 61 4,429.21 33 5,512 0 88.70 1.61 18.00 1,702.82
เขื่อนสิริกิติ์      9,510 5,505 4,912 52 2,061.81 22 5,653 3.32 172.12 3.04 21.06 914.20
เขื่อนแม่งัด      265 239 260 98 247.96 94 303 0 3.27 1.08 0.32 29.09
เขื่อนกิ่วลม      106 69 80 75 76.23 72 546 1.39 62.10 11.37 1.80 78.57
เขื่อนแม่กวง      263 204 181 69 167.25 64 185 0.17 10.18 5.51 1.19 39.13
เขื่อนกิ่วคอหมา      170 161 125 74 118.95 70 225 0 1.37 0.61 1.31 52.06
เขื่อนแควน้อย      939 561 582 62 538.68 57 1,338 1.63 47.68 3.56 7.78 297.72
เขื่อนแม่มอก      110 54 51 46 34.70 32 233 0 0.04 0.02 0.71 44.04
รวมภาคเหนือ      24,825 16,874 14,420 58 7,674.79 31 13,995 6.51 385.46 2.75 52.17 3,157.63
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เขื่อนลำปาว      1,980 1,319 1,347 68 1,247.22 63 2,213 0 46.51 2.10 7.49 377.01
เขื่อนลำตะคอง      314 277 147 47 123.89 39 265 0 0.19 0.07 0.26 15.28
เขื่อนลำพระเพลิง      155 124 97 63 95.83 62 171 0.02 1.68 0.98 0.17 6.07
เขื่อนน้ำอูน      520 272 316 61 270.63 52 446 0.26 12.62 2.83 1.76 76.79
เขื่อนอุบลรัตน์      2,431 1,201 1,568 65 986.72 41 2,476 2.51 43.05 1.74 7.03 369.63
เขื่อนสิรินธร      1,966 1,353 1,328 68 496.57 25 1,668 0 48.19 2.89 1.04 101.74
เขื่อนจุฬาภรณ์      164 102 81 49 43.34 26 160 0.01 4.53 2.83 0 39.93
เขื่อนห้วยหลวง      136 87 80 59 73.33 54 161 0 0 0 0.58 18.81
เขื่อนลำนางรอง      121 99 68 56 64.37 53 52 0 1.39 2.69 0 0.28
เขื่อนมูลบน      141 121 71 50 63.96 45 97 0.08 3.38 3.48 0.48 12.10
เขื่อนน้ำพุง      165 82 100 61 91.37 55 134 0.06 2.19 1.63 0.60 24.98
เขื่อนลำแซะ      275 222 129 47 122.35 44 200 0 3.03 1.52 0.21 12.99
รวมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ      8,368 5,260 5,332 64 3,679.58 44 8,042 2.94 166.76 2.07 19.62 1,055.61
ภาคกลาง
เขื่อนป่าสักฯ      960 527 410 43 407.21 42 2,239 0.79 1.82 0.08 4.75 330.67
เขื่อนกระเสียว      299 286 82 28 42.36 14 327 0 0 0 1.29 6.98
เขื่อนทับเสลา      160 97 69 43 52.07 33 132 0 0 0 0 2.51
เขื่อนเจ้าพระยา      14.93/5.54 * 80 **
รวมภาคกลาง      1,419 909 562 40 501.64 35 2,698 0.79 1.82 0.07 6.04 340.16
ภาคตะวันตก
เขื่อนศรีนครินทร์      17,745 15,046 14,119 80 3,854.25 22 4,617 0.19 206.30 4.47 13.02 549.24
เขื่อนวชิราลงกรณ      8,860 5,266 6,462 73 3,450.34 39 5,417 1.53 65.80 1.21 23.06 1,067.90
รวมภาคตะวันตก      26,605 20,312 20,582 77 7,304.59 27 10,034 1.72 272.10 2.71 36.08 1,617.14
ภาคตะวันออก
เขื่อนบางพระ      117 89 60 51 47.86 41 52 0.09 2.97 5.70 0.43 23.69
เขื่อนหนองปลาไหล      164 126 127 77 113.35 69 215 0 4.56 2.12 0.33 31.86
เขื่อนคลองสียัด      420 202 64 15 34.00 8 283 0 0.10 0.04 0.41 74.14
เขื่อนขุนด่านปราการชล      224 117 106 47 101.61 45 308 0 0.04 0.01 0.31 81.04
เขื่อนประแสร์      295 239 197 67 177.04 60 271 0 0.72 0.27 0.86 39.23
เขื่อนนฤบดินทรจินดา      295 158 168 57 153.31 52 323 0 0.85 0.26 0.50 83.42
รวมภาคตะวันออก      1,515 931 722 48 627.17 41 1,452 0.09 9.24 0.64 2.84 333.38
ภาคใต้
เขื่อนแก่งกระจาน      710 460 362 51 296.55 42 905 0.30 32.52 3.60 1.30 85.62
เขื่อนปราณบุรี      391 193 137 35 119.56 31 456 0 2.48 0.55 0.28 31.87
เขื่อนรัชชประภา      5,639 3,581 4,185 74 2,833.66 50 2,645 1.05 110.58 4.18 5.04 291.96
เขื่อนบางลาง      1,454 1,281 1,235 85 959.15 66 1,589 2.23 383.11 24.11 4.07 388.17
รวมภาคใต้      8,194 5,515 5,919 72 4,208.92 51 5,594 3.58 528.69 9.45 10.69 797.62
รวมทั้งประเทศ 70,926 49,800 47,535 67 23,996.69 34 41,816 15.63 1,364.07 3.26 127.44 7,301.54
สีระดับเกณฑ์ (%รนก.)
<=30 น้ำน้อยวิกฤติ >30-50 น้ำน้อย >50-80 น้ำปานกลาง >80-100 น้ำมาก >100 เกินความจุเก็บกัก
หมายเหตุ
*หมายถึง ระดับน้ำเหนือเขื่อน/ระดับน้ำท้ายเขื่อน (ม.)
**หมายถึง ปริมาณน้ำไหลผ่าน (ลบ.ม./วินาที)
ข้อมูลเขื่อนเจ้าพระยาเป็นการตรวจวัด ณ เวลา 06.00 น.
รนก. หมายถึง ระดับน้ำเก็บกักของอ่างฯ