| อ่างเก็บน้ำ เขื่อน (ภาค) |
ความจุ ที่ รนก. (ล้าน ม.3) |
ปริมาตรน้ำในอ่างฯ | ปริมาตรน้ำไหลลงอ่างฯ | ปริมาณน้ำระบาย | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ปี 2566 (ล้าน ม.3) |
ปัจจุบัน | ใช้การได้จริง | ค่าเฉลี่ย รวมทั้งปี (ล้าน ม.3) |
ปริมาตรน้ำ (ล้าน ม.3) |
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 67 | วันนี้ (ล้าน ม.3) |
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 67 ม.(ล้าน ม.3) |
|||||
| ปริมาตรน้ำ (ล้าน ม.3) |
% เทียบ รนก. |
ปริมาตรน้ำ (ล้าน ม.3) |
% เทียบกับ รนก. |
ปริมาตร (ล้าน ม.3) |
% เทียบกับ ค่าเฉลี่ยทั้งปี |
|||||||
| ภาคเหนือ | ||||||||||||
| เขื่อนภูมิพล | 13,462 | 10,544 | 8,597 | 64 | 4,797.00 | 36 | 5,512 | 0 | 74.69 | 1.36 | 30.00 | 1,369.82 |
| เขื่อนสิริกิติ์ | 9,510 | 5,703 | 5,165 | 54 | 2,314.97 | 24 | 5,653 | 1.45 | 125.41 | 2.22 | 13.96 | 626.98 |
| เขื่อนแม่งัด | 265 | 243 | 270 | 102 | 257.43 | 97 | 303 | 0 | 3.26 | 1.08 | 0.32 | 19.60 |
| เขื่อนกิ่วลม | 106 | 87 | 85 | 80 | 81.58 | 77 | 546 | 1.02 | 44.98 | 8.23 | 1.71 | 56.10 |
| เขื่อนแม่กวง | 263 | 217 | 191 | 73 | 177.30 | 67 | 185 | 0.17 | 8.20 | 4.44 | 1.11 | 27.09 |
| เขื่อนกิ่วคอหมา | 170 | 160 | 143 | 84 | 136.66 | 80 | 225 | 0 | 1.35 | 0.60 | 1.06 | 35.94 |
| เขื่อนแควน้อย | 939 | 636 | 657 | 70 | 614.12 | 65 | 1,338 | 0 | 28.78 | 2.15 | 5.18 | 205.06 |
| เขื่อนแม่มอก | 110 | 56 | 59 | 54 | 43.44 | 39 | 233 | 0 | 0.04 | 0.02 | 0.51 | 35.30 |
| รวมภาคเหนือ | 24,825 | 17,647 | 15,167 | 61 | 8,422.50 | 34 | 13,995 | 2.64 | 286.71 | 2.05 | 53.85 | 2,375.89 |
| ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ||||||||||||
| เขื่อนลำปาว | 1,980 | 1,420 | 1,457 | 74 | 1,356.55 | 69 | 2,213 | 0 | 35.21 | 1.59 | 6.65 | 277.00 |
| เขื่อนลำตะคอง | 314 | 295 | 154 | 49 | 131.47 | 42 | 265 | 0 | 0.11 | 0.04 | 0.26 | 11.66 |
| เขื่อนลำพระเพลิง | 155 | 136 | 100 | 65 | 99.07 | 64 | 171 | 0 | 1.34 | 0.78 | 0.25 | 3.45 |
| เขื่อนน้ำอูน | 520 | 289 | 333 | 64 | 288.13 | 55 | 446 | 0 | 9.09 | 2.04 | 0.55 | 60.88 |
| เขื่อนอุบลรัตน์ | 2,431 | 1,355 | 1,684 | 69 | 1,102.09 | 45 | 2,476 | 0 | 33.50 | 1.35 | 6.52 | 272.68 |
| เขื่อนสิรินธร | 1,966 | 1,421 | 1,379 | 70 | 547.20 | 28 | 1,668 | 0 | 35.98 | 2.16 | 1.03 | 87.20 |
| เขื่อนจุฬาภรณ์ | 164 | 121 | 98 | 60 | 60.56 | 37 | 160 | 0.20 | 3.26 | 2.04 | 1.69 | 25.20 |
| เขื่อนห้วยหลวง | 136 | 94 | 88 | 65 | 81.18 | 60 | 161 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 12.45 |
| เขื่อนลำนางรอง | 121 | 103 | 69 | 57 | 65.49 | 54 | 52 | 0 | 1.01 | 1.94 | 0 | 0.23 |
| เขื่อนมูลบน | 141 | 129 | 76 | 54 | 69.23 | 49 | 97 | 0.04 | 1.97 | 2.03 | 0.35 | 6.32 |
| เขื่อนน้ำพุง | 165 | 84 | 110 | 67 | 101.10 | 61 | 134 | 0.02 | 1.78 | 1.32 | 0.60 | 16.58 |
| เขื่อนลำแซะ | 275 | 236 | 135 | 49 | 128.23 | 47 | 200 | 0 | 2.33 | 1.17 | 0.12 | 8.56 |
| รวมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | 8,368 | 5,684 | 5,682 | 68 | 4,030.30 | 48 | 8,042 | 0.26 | 125.58 | 1.56 | 18.13 | 782.21 |
| ภาคกลาง | ||||||||||||
| เขื่อนป่าสักฯ | 960 | 608 | 497 | 52 | 493.79 | 51 | 2,239 | 0 | 0 | 0 | 5.62 | 257.61 |
| เขื่อนกระเสียว | 299 | 292 | 88 | 30 | 48.34 | 16 | 327 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 2.51 |
| เขื่อนทับเสลา | 160 | 98 | 69 | 43 | 52.47 | 33 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0.10 | 2.11 |
| เขื่อนเจ้าพระยา | 14.59/5.41 * | 70 ** | ||||||||||
| รวมภาคกลาง | 1,419 | 998 | 655 | 46 | 594.60 | 42 | 2,698 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.78 | 262.23 |
| ภาคตะวันตก | ||||||||||||
| เขื่อนศรีนครินทร์ | 17,745 | 15,331 | 14,302 | 81 | 4,036.52 | 23 | 4,617 | 2.30 | 167.80 | 3.63 | 10.03 | 368.92 |
| เขื่อนวชิราลงกรณ | 8,860 | 5,477 | 6,804 | 77 | 3,792.13 | 43 | 5,417 | 0 | 60.16 | 1.11 | 22.00 | 747.32 |
| รวมภาคตะวันตก | 26,605 | 20,808 | 21,106 | 79 | 7,828.65 | 29 | 10,034 | 2.30 | 227.96 | 2.27 | 32.03 | 1,116.24 |
| ภาคตะวันออก | ||||||||||||
| เขื่อนบางพระ | 117 | 93 | 65 | 56 | 53.00 | 45 | 52 | 0.22 | 2.30 | 4.43 | 0.44 | 18.04 |
| เขื่อนหนองปลาไหล | 164 | 137 | 134 | 82 | 120.95 | 74 | 215 | 0 | 3.62 | 1.68 | 0.55 | 25.37 |
| เขื่อนคลองสียัด | 420 | 225 | 85 | 20 | 55.16 | 13 | 283 | 0 | 0.10 | 0.04 | 1.71 | 54.10 |
| เขื่อนขุนด่านปราการชล | 224 | 132 | 123 | 55 | 118.52 | 53 | 308 | 0 | 0.04 | 0.01 | 0.49 | 64.66 |
| เขื่อนประแสร์ | 295 | 244 | 213 | 72 | 192.72 | 65 | 271 | 0 | 0.72 | 0.27 | 0.55 | 25.80 |
| เขื่อนนฤบดินทรจินดา | 295 | 181 | 189 | 64 | 174.49 | 59 | 323 | 0 | 0.83 | 0.26 | 1.43 | 64.45 |
| รวมภาคตะวันออก | 1,515 | 1,012 | 809 | 53 | 714.84 | 47 | 1,452 | 0.22 | 7.61 | 0.52 | 5.17 | 252.42 |
| ภาคใต้ | ||||||||||||
| เขื่อนแก่งกระจาน | 710 | 469 | 376 | 53 | 310.72 | 44 | 905 | 0.22 | 25.06 | 2.77 | 1.30 | 65.32 |
| เขื่อนปราณบุรี | 391 | 204 | 143 | 37 | 125.29 | 32 | 456 | 0 | 2.48 | 0.55 | 0.28 | 27.88 |
| เขื่อนรัชชประภา | 5,639 | 3,629 | 4,240 | 75 | 2,888.20 | 51 | 2,645 | 1.02 | 86.28 | 3.26 | 5.04 | 220.71 |
| เขื่อนบางลาง | 1,454 | 1,321 | 1,248 | 86 | 971.70 | 67 | 1,589 | 4.25 | 336.52 | 21.18 | 4.08 | 331.41 |
| รวมภาคใต้ | 8,194 | 5,624 | 6,006 | 73 | 4,295.91 | 52 | 5,594 | 5.49 | 450.34 | 8.05 | 10.70 | 645.32 |
| รวมทั้งประเทศ | 70,926 | 51,772 | 49,425 | 70 | 25,886.80 | 36 | 41,816 | 10.91 | 1,098.20 | 2.63 | 125.66 | 5,434.31 |
ที่มา : กรมชลประทาน
จัดทำโดย : สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน)