รายงานสถานภาพน้ำเขื่อนต่างๆ วันที่ 19 มกราคม 2567

วันที่ถัดไป
อ่างเก็บน้ำ เขื่อน
(ภาค)
ความจุ
ที่ รนก.
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำในอ่างฯ ปริมาตรน้ำไหลลงอ่างฯ ปริมาณน้ำระบาย
ปี 2566
(ล้าน ม.3)
ปัจจุบัน ใช้การได้จริง ค่าเฉลี่ย
รวมทั้งปี
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 67 วันนี้
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 67
ม.(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบ
รนก.
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
รนก.
ปริมาตร
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
ค่าเฉลี่ยทั้งปี
ภาคเหนือ
เขื่อนภูมิพล      13,462 11,354 9,413 70 5,613.28 42 5,512 0.62 42.83 0.78 33.00 582.00
เขื่อนสิริกิติ์      9,510 6,086 5,479 58 2,628.74 28 5,653 0.87 53.94 0.95 14.04 262.75
เขื่อนแม่งัด      265 265 280 106 268.22 101 303 0.26 2.28 0.75 0.32 7.83
เขื่อนกิ่วลม      106 90 89 84 85.84 81 546 0.93 17.84 3.26 1.34 24.70
เขื่อนแม่กวง      263 237 212 80 197.67 75 185 0.17 3.50 1.90 0.11 2.03
เขื่อนกิ่วคอหมา      170 183 169 99 162.91 96 225 0 1.15 0.51 0.68 13.20
เขื่อนแควน้อย      939 758 783 83 739.60 79 1,338 0 14.40 1.08 5.18 72.14
เขื่อนแม่มอก      110 76 81 74 65.26 59 233 0 0.04 0.02 1.05 13.48
รวมภาคเหนือ      24,825 19,048 16,506 66 9,761.52 39 13,995 2.85 135.98 0.97 55.72 978.13
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เขื่อนลำปาว      1,980 1,602 1,653 84 1,553.39 78 2,213 0 22.30 1.01 5.98 112.13
เขื่อนลำตะคอง      314 324 169 54 146.25 47 265 0 0.03 0.01 0.26 4.92
เขื่อนลำพระเพลิง      155 145 103 67 101.76 66 171 0.02 0.49 0.29 0.18 2.01
เขื่อนน้ำอูน      520 323 374 72 328.50 63 446 0 3.69 0.83 1.81 27.72
เขื่อนอุบลรัตน์      2,431 1,746 1,875 77 1,294.42 53 2,476 0 15.58 0.63 6.08 119.87
เขื่อนสิรินธร      1,966 1,540 1,523 77 691.25 35 1,668 0 20.30 1.22 2.11 28.31
เขื่อนจุฬาภรณ์      164 135 117 72 80.28 49 160 0 1.83 1.14 2.07 10.47
เขื่อนห้วยหลวง      136 105 100 74 93.42 69 161 0 0 0 0.54 4.07
เขื่อนลำนางรอง      121 110 72 60 68.97 57 52 0 0.63 1.22 0 0
เขื่อนมูลบน      141 132 82 58 74.91 53 97 0.01 0.94 0.97 0.07 1.31
เขื่อนน้ำพุง      165 86 123 75 114.98 70 134 0.03 0.99 0.74 0.31 5.89
เขื่อนลำแซะ      275 256 144 53 137.36 50 200 0 0.90 0.45 0.03 0.63
รวมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ      8,368 6,505 6,336 76 4,685.49 56 8,042 0.06 67.68 0.84 19.44 317.33
ภาคกลาง
เขื่อนป่าสักฯ      960 745 682 71 678.50 71 2,239 0 0 0 5.62 110.23
เขื่อนกระเสียว      299 296 93 31 52.56 18 327 0 0 0 0.06 1.07
เขื่อนทับเสลา      160 130 70 44 53.48 33 132 0 0 0 0.11 1.10
เขื่อนเจ้าพระยา      14.55/5.28 * 60 **
รวมภาคกลาง      1,419 1,170 845 60 784.54 55 2,698 0.00 0.00 0.00 5.79 112.40
ภาคตะวันตก
เขื่อนศรีนครินทร์      17,745 15,717 14,522 82 4,257.23 24 4,617 1.40 83.69 1.81 9.04 127.35
เขื่อนวชิราลงกรณ      8,860 5,723 7,302 82 4,289.76 48 5,417 0 32.20 0.59 18.16 265.07
รวมภาคตะวันตก      26,605 21,439 21,824 82 8,546.99 32 10,034 1.40 115.89 1.15 27.20 392.42
ภาคตะวันออก
เขื่อนบางพระ      117 102 75 64 63.11 54 52 0.10 0.57 1.09 0.40 7.26
เขื่อนหนองปลาไหล      164 160 149 91 135.35 83 215 0 0.47 0.22 0.56 12.38
เขื่อนคลองสียัด      420 266 116 28 86.45 21 283 0 0 0 1.41 24.79
เขื่อนขุนด่านปราการชล      224 173 153 68 148.65 66 308 0 0.04 0.01 0.54 35.64
เขื่อนประแสร์      295 258 229 77 208.56 71 271 0 0 0 0.56 13.33
เขื่อนนฤบดินทรจินดา      295 224 229 78 214.41 73 323 0.08 0.28 0.09 1.47 27.00
รวมภาคตะวันออก      1,515 1,182 951 63 856.53 57 1,452 0.18 1.36 0.09 4.94 120.40
ภาคใต้
เขื่อนแก่งกระจาน      710 478 402 57 337.17 47 905 0.41 9.81 1.08 1.30 27.30
เขื่อนปราณบุรี      391 228 167 43 148.93 38 456 0 1.47 0.32 0.80 10.61
เขื่อนรัชชประภา      5,639 3,705 4,338 77 2,986.74 53 2,645 2.40 39.36 1.49 5.05 90.05
เขื่อนบางลาง      1,454 1,232 1,198 82 921.35 63 1,589 7.16 174.96 11.01 6.03 224.29
รวมภาคใต้      8,194 5,643 6,105 74 4,394.19 54 5,594 9.97 225.60 4.03 13.18 352.25
รวมทั้งประเทศ 70,926 54,988 52,566 74 29,029.26 41 41,816 14.46 546.51 1.31 126.27 2,272.93
สีระดับเกณฑ์ (%รนก.)
<=30 น้ำน้อยวิกฤติ >30-50 น้ำน้อย >50-80 น้ำปานกลาง >80-100 น้ำมาก >100 เกินความจุเก็บกัก
หมายเหตุ
*หมายถึง ระดับน้ำเหนือเขื่อน/ระดับน้ำท้ายเขื่อน (ม.)
**หมายถึง ปริมาณน้ำไหลผ่าน (ลบ.ม./วินาที)
ข้อมูลเขื่อนเจ้าพระยาเป็นการตรวจวัด ณ เวลา 06.00 น.
รนก. หมายถึง ระดับน้ำเก็บกักของอ่างฯ