รายงานสถานภาพน้ำเขื่อนต่างๆ วันที่ 13 มกราคม 2567

วันที่ถัดไป
อ่างเก็บน้ำ เขื่อน
(ภาค)
ความจุ
ที่ รนก.
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำในอ่างฯ ปริมาตรน้ำไหลลงอ่างฯ ปริมาณน้ำระบาย
ปี 2566
(ล้าน ม.3)
ปัจจุบัน ใช้การได้จริง ค่าเฉลี่ย
รวมทั้งปี
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 67 วันนี้
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 67
ม.(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบ
รนก.
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
รนก.
ปริมาตร
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
ค่าเฉลี่ยทั้งปี
ภาคเหนือ
เขื่อนภูมิพล      13,462 11,526 9,604 71 5,804.45 43 5,512 0 35.14 0.64 30.00 390.00
เขื่อนสิริกิติ์      9,510 6,174 5,550 58 2,700.28 28 5,653 2.74 41.00 0.73 14.01 182.47
เขื่อนแม่งัด      265 269 282 106 269.62 102 303 0.24 1.35 0.45 1.19 5.51
เขื่อนกิ่วลม      106 93 91 85 87.23 82 546 0.86 12.42 2.27 1.17 17.89
เขื่อนแม่กวง      263 241 211 80 197.25 75 185 0.15 2.44 1.32 0.11 1.39
เขื่อนกิ่วคอหมา      170 185 173 102 167.22 98 225 0 0.92 0.41 0.69 9.09
เขื่อนแควน้อย      939 784 808 86 764.55 81 1,338 1.05 10.01 0.75 3.46 44.93
เขื่อนแม่มอก      110 84 86 78 69.81 63 233 0 0.04 0.02 0.63 8.93
รวมภาคเหนือ      24,825 19,356 16,805 68 10,060.41 41 13,995 5.04 103.32 0.74 51.26 660.21
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เขื่อนลำปาว      1,980 1,634 1,692 85 1,591.75 80 2,213 1.86 14.88 0.67 6.02 76.10
เขื่อนลำตะคอง      314 330 172 55 149.23 47 265 0 0.03 0.01 0.26 3.37
เขื่อนลำพระเพลิง      155 145 105 68 103.49 67 171 0.11 0.47 0.27 0.17 0.91
เขื่อนน้ำอูน      520 330 386 74 341.13 66 446 0 3.06 0.69 1.40 17.27
เขื่อนอุบลรัตน์      2,431 1,804 1,925 79 1,344.10 55 2,476 0 13.11 0.53 6.08 83.57
เขื่อนสิรินธร      1,966 1,568 1,550 79 718.60 37 1,668 1.77 15.39 0.92 1.04 18.30
เขื่อนจุฬาภรณ์      164 139 127 77 89.80 55 160 0.12 1.19 0.74 0.59 2.05
เขื่อนห้วยหลวง      136 107 103 76 95.91 71 161 0 0 0 0.11 2.15
เขื่อนลำนางรอง      121 111 73 60 69.45 57 52 0 0.45 0.86 0 0
เขื่อนมูลบน      141 133 83 59 75.64 54 97 0.11 0.92 0.95 0.05 0.93
เขื่อนน้ำพุง      165 87 125 76 117.16 71 134 0.03 0.78 0.58 0.31 4.01
เขื่อนลำแซะ      275 258 145 53 138.27 50 200 0 0.64 0.32 0.03 0.43
รวมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ      8,368 6,646 6,485 77 4,834.53 58 8,042 4.00 50.92 0.63 16.06 209.09
ภาคกลาง
เขื่อนป่าสักฯ      960 775 723 75 719.90 75 2,239 0 0 0 6.48 74.80
เขื่อนกระเสียว      299 296 94 31 53.52 18 327 0 0 0 0.06 0.73
เขื่อนทับเสลา      160 130 71 44 54.14 34 132 0 0 0 0.11 0.44
เขื่อนเจ้าพระยา      14.48/5.41 * 70 **
รวมภาคกลาง      1,419 1,202 888 63 827.56 58 2,698 0.00 0.00 0.00 6.65 75.97
ภาคตะวันตก
เขื่อนศรีนครินทร์      17,745 15,755 14,559 82 4,294.23 24 4,617 1.27 57.06 1.24 6.99 79.11
เขื่อนวชิราลงกรณ      8,860 5,771 7,407 84 4,394.59 50 5,417 0 26.71 0.49 15.05 165.71
รวมภาคตะวันตก      26,605 21,526 21,966 83 8,688.82 33 10,034 1.27 83.77 0.83 22.04 244.82
ภาคตะวันออก
เขื่อนบางพระ      117 104 78 66 65.69 56 52 0 0.39 0.75 0.38 4.88
เขื่อนหนองปลาไหล      164 163 152 93 138.42 85 215 0 0.25 0.11 0.67 8.84
เขื่อนคลองสียัด      420 276 125 30 95.31 23 283 0 0 0 1.41 16.33
เขื่อนขุนด่านปราการชล      224 185 160 71 155.40 69 308 0 0.03 0.01 1.06 29.17
เขื่อนประแสร์      295 262 234 79 214.32 73 271 0 0 0 0.81 8.97
เขื่อนนฤบดินทรจินดา      295 234 238 81 223.28 76 323 0 0.13 0.04 1.40 18.46
รวมภาคตะวันออก      1,515 1,222 987 65 892.42 59 1,452 0.00 0.80 0.06 5.73 86.65
ภาคใต้
เขื่อนแก่งกระจาน      710 484 408 58 343.33 48 905 0.82 7.41 0.82 1.30 19.53
เขื่อนปราณบุรี      391 234 173 44 155.56 40 456 1.07 1.47 0.32 0.80 5.78
เขื่อนรัชชประภา      5,639 3,722 4,360 77 3,008.40 53 2,645 1.20 29.27 1.11 3.86 60.94
เขื่อนบางลาง      1,454 1,248 1,209 83 932.74 64 1,589 7.23 135.09 8.50 12.06 173.84
รวมภาคใต้      8,194 5,687 6,150 75 4,440.03 54 5,594 10.32 173.24 3.10 18.02 260.09
รวมทั้งประเทศ 70,926 55,638 53,281 75 29,743.77 42 41,816 20.63 412.05 0.99 119.76 1,536.83
สีระดับเกณฑ์ (%รนก.)
<=30 น้ำน้อยวิกฤติ >30-50 น้ำน้อย >50-80 น้ำปานกลาง >80-100 น้ำมาก >100 เกินความจุเก็บกัก
หมายเหตุ
*หมายถึง ระดับน้ำเหนือเขื่อน/ระดับน้ำท้ายเขื่อน (ม.)
**หมายถึง ปริมาณน้ำไหลผ่าน (ลบ.ม./วินาที)
ข้อมูลเขื่อนเจ้าพระยาเป็นการตรวจวัด ณ เวลา 06.00 น.
รนก. หมายถึง ระดับน้ำเก็บกักของอ่างฯ