| อ่างเก็บน้ำ เขื่อน (ภาค) |
ความจุ ที่ รนก. (ล้าน ม.3) |
ปริมาตรน้ำในอ่างฯ | ปริมาตรน้ำไหลลงอ่างฯ | ปริมาณน้ำระบาย | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ปี 2565 (ล้าน ม.3) |
ปัจจุบัน | ใช้การได้จริง | ค่าเฉลี่ย รวมทั้งปี (ล้าน ม.3) |
ปริมาตรน้ำ (ล้าน ม.3) |
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 66 | วันนี้ (ล้าน ม.3) |
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 66 ม.(ล้าน ม.3) |
|||||
| ปริมาตรน้ำ (ล้าน ม.3) |
% เทียบ รนก. |
ปริมาตรน้ำ (ล้าน ม.3) |
% เทียบกับ รนก. |
ปริมาตร (ล้าน ม.3) |
% เทียบกับ ค่าเฉลี่ยทั้งปี |
|||||||
| ภาคเหนือ | ||||||||||||
| เขื่อนภูมิพล | 13,462 | 11,959 | 10,028 | 74 | 6,227.79 | 46 | 5,512 | 4.48 | 6,619.91 | 120.10 | 28.00 | 7,989.90 |
| เขื่อนสิริกิติ์ | 9,510 | 6,388 | 5,723 | 60 | 2,873.19 | 30 | 5,653 | 2.48 | 4,466.31 | 79.01 | 14.00 | 4,811.61 |
| เขื่อนแม่งัด | 265 | 274 | 286 | 108 | 274.11 | 104 | 303 | 0.16 | 244.21 | 80.66 | 0.32 | 232.79 |
| เขื่อนกิ่วลม | 106 | 104 | 98 | 92 | 94.40 | 89 | 546 | 1.05 | 463.30 | 84.80 | 2.30 | 469.18 |
| เขื่อนแม่กวง | 263 | 251 | 210 | 80 | 196.00 | 75 | 185 | 0.22 | 154.37 | 83.62 | 0.10 | 173.46 |
| เขื่อนกิ่วคอหมา | 170 | 189 | 184 | 108 | 177.92 | 105 | 225 | 0.20 | 183.48 | 81.66 | 0.74 | 170.79 |
| เขื่อนแควน้อย | 939 | 820 | 850 | 91 | 807.17 | 86 | 1,338 | 0.88 | 1,202.65 | 89.85 | 3.46 | 1,091.26 |
| เขื่อนแม่มอก | 110 | 94 | 96 | 87 | 80.10 | 73 | 233 | 0.02 | 222.46 | 95.28 | 0.72 | 219.73 |
| รวมภาคเหนือ | 24,825 | 20,080 | 17,476 | 70 | 10,730.68 | 43 | 13,995 | 9.49 | 13,556.69 | 96.87 | 49.64 | 15,158.72 |
| ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ||||||||||||
| เขื่อนลำปาว | 1,980 | 1,711 | 1,791 | 90 | 1,691.29 | 85 | 2,213 | 1.43 | 2,732.73 | 123.51 | 5.82 | 2,195.09 |
| เขื่อนลำตะคอง | 314 | 342 | 181 | 58 | 158.64 | 50 | 265 | 0 | 114.44 | 43.18 | 0.29 | 197.40 |
| เขื่อนลำพระเพลิง | 155 | 146 | 106 | 69 | 104.78 | 68 | 171 | 0.06 | 100.31 | 58.76 | 0.11 | 119.88 |
| เขื่อนน้ำอูน | 520 | 339 | 407 | 78 | 362.39 | 70 | 446 | 0 | 447.39 | 100.36 | 0 | 256.20 |
| เขื่อนอุบลรัตน์ | 2,431 | 2,016 | 2,037 | 84 | 1,455.83 | 60 | 2,476 | 0 | 2,961.32 | 119.60 | 8.07 | 2,301.85 |
| เขื่อนสิรินธร | 1,966 | 1,639 | 1,606 | 82 | 774.18 | 39 | 1,668 | 0.58 | 1,647.07 | 98.73 | 2.47 | 934.28 |
| เขื่อนจุฬาภรณ์ | 164 | 145 | 132 | 81 | 95.36 | 58 | 160 | 0.36 | 118.49 | 73.98 | 0.21 | 86.77 |
| เขื่อนห้วยหลวง | 136 | 112 | 108 | 80 | 101.49 | 75 | 161 | 0 | 218.81 | 136.31 | 0.48 | 178.73 |
| เขื่อนลำนางรอง | 121 | 113 | 74 | 61 | 70.73 | 58 | 52 | 0.06 | 35.90 | 69.41 | 0 | 40.64 |
| เขื่อนมูลบน | 141 | 134 | 84 | 59 | 76.61 | 54 | 97 | 0.12 | 78.16 | 80.43 | 0.07 | 113.28 |
| เขื่อนน้ำพุง | 165 | 88 | 131 | 79 | 122.57 | 74 | 134 | 0.02 | 176.84 | 131.63 | 0.31 | 96.67 |
| เขื่อนลำแซะ | 275 | 258 | 148 | 54 | 140.54 | 51 | 200 | 0 | 130.94 | 65.62 | 0.03 | 190.82 |
| รวมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | 8,368 | 7,043 | 6,805 | 81 | 5,154.41 | 62 | 8,042 | 2.63 | 8,762.40 | 108.96 | 17.86 | 6,711.61 |
| ภาคกลาง | ||||||||||||
| เขื่อนป่าสักฯ | 960 | 862 | 824 | 86 | 820.50 | 85 | 2,239 | 0 | 1,526.03 | 68.15 | 5.62 | 1,306.76 |
| เขื่อนกระเสียว | 299 | 297 | 96 | 32 | 55.92 | 19 | 327 | 0 | 119.89 | 36.63 | 0.06 | 261.23 |
| เขื่อนทับเสลา | 160 | 132 | 72 | 45 | 54.67 | 34 | 132 | 0 | 30.44 | 23.13 | 0.11 | 90.26 |
| เขื่อนเจ้าพระยา | 14.32/5.28 * | 60 ** | ||||||||||
| รวมภาคกลาง | 1,419 | 1,290 | 991 | 70 | 931.09 | 66 | 2,698 | 0.00 | 1,676.36 | 62.13 | 5.79 | 1,658.25 |
| ภาคตะวันตก | ||||||||||||
| เขื่อนศรีนครินทร์ | 17,745 | 15,837 | 14,611 | 82 | 4,346.12 | 24 | 4,617 | 4.70 | 4,268.29 | 92.45 | 5.99 | 4,494.80 |
| เขื่อนวชิราลงกรณ | 8,860 | 5,896 | 7,580 | 86 | 4,567.69 | 52 | 5,417 | 2.22 | 5,900.75 | 108.92 | 12.03 | 3,779.07 |
| รวมภาคตะวันตก | 26,605 | 21,733 | 22,191 | 83 | 8,913.81 | 34 | 10,034 | 6.92 | 10,169.04 | 101.34 | 18.02 | 8,273.87 |
| ภาคตะวันออก | ||||||||||||
| เขื่อนบางพระ | 117 | 109 | 84 | 72 | 71.83 | 61 | 52 | 0.08 | 42.22 | 81.21 | 0.37 | 140.57 |
| เขื่อนหนองปลาไหล | 164 | 172 | 157 | 96 | 143.90 | 88 | 215 | 0 | 161.00 | 74.77 | 0.73 | 236.77 |
| เขื่อนคลองสียัด | 420 | 307 | 146 | 35 | 115.53 | 28 | 283 | 0 | 131.38 | 46.50 | 1.41 | 258.26 |
| เขื่อนขุนด่านปราการชล | 224 | 208 | 196 | 87 | 191.20 | 85 | 308 | 0.01 | 232.43 | 75.47 | 1.04 | 229.09 |
| เขื่อนประแสร์ | 295 | 270 | 248 | 84 | 228.08 | 77 | 271 | 0 | 180.35 | 66.45 | 0.63 | 154.12 |
| เขื่อนนฤบดินทรจินดา | 295 | 255 | 260 | 88 | 245.90 | 83 | 323 | 0.06 | 239.93 | 74.25 | 1.00 | 201.80 |
| รวมภาคตะวันออก | 1,515 | 1,321 | 1,091 | 72 | 996.44 | 66 | 1,452 | 0.15 | 987.31 | 67.98 | 5.18 | 1,220.61 |
| ภาคใต้ | ||||||||||||
| เขื่อนแก่งกระจาน | 710 | 495 | 425 | 60 | 359.95 | 51 | 905 | 0.58 | 759.03 | 83.91 | 1.90 | 775.39 |
| เขื่อนปราณบุรี | 391 | 250 | 180 | 46 | 162.14 | 41 | 456 | 0 | 221.79 | 48.68 | 0.28 | 246.73 |
| เขื่อนรัชชประภา | 5,639 | 3,760 | 4,403 | 78 | 3,051.91 | 54 | 2,645 | 2.84 | 2,563.19 | 96.90 | 4.05 | 1,769.70 |
| เขื่อนบางลาง | 1,454 | 1,233 | 1,246 | 86 | 970.19 | 67 | 1,589 | 20.27 | 2,189.59 | 137.81 | 18.65 | 2,127.34 |
| รวมภาคใต้ | 8,194 | 5,738 | 6,255 | 76 | 4,544.19 | 55 | 5,594 | 23.69 | 5,733.60 | 102.49 | 24.88 | 4,919.16 |
| รวมทั้งประเทศ | 70,926 | 57,205 | 54,808 | 77 | 31,270.62 | 44 | 41,816 | 42.88 | 40,885.40 | 97.78 | 121.37 | 37,942.22 |
ที่มา : กรมชลประทาน
จัดทำโดย : สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน)