| เขื่อน | ระดับน้ำ (เมตร ) |
ปริมาณน้ำในอ่างทั้งหมด (ล้าน ลบ.เมตร) |
ปริมาณน้ำไหลเข้าอ่าง (ล้าน ลบ.เมตร) |
ปริมาณน้ำที่ระบายเพื่อการ เกษตรและผลิตไฟฟ้า (ล้าน ลบ.เมตร) |
ปริมาณน้ำที่ระบายเพื่อการ เกษตร น้ำล้น และอื่น ๆ (ล้าน ลบ.เมตร) | |||||||||||
| วันนี้ | วานนี้ | ปริมาณน้ำ | ใช้งานได้ | คิดเป็น % ของน้ำ ใช้งานได้ |
คิดเป็น % ของน้ำ เต็มอ่าง |
รับได้อีก | วันนี้ | สะสมเดือนนี้ | สะสมปีน้ำนี้ | วันนี้ | สะสมเดือนนี้ | สะสมปีน้ำนี้ | วันนี้ | สะสมเดือนนี้ | สะสมปีน้ำนี้ | |
| ภาคเหนือ | ||||||||||||||||
| เขื่อนภูมิพล | 238.54 | 238.55 | 7,687.89 | 3,887.89 | 40.24 | 57.11 | 5,774.11 | 18.85 | 43.13 | 392.67 | 20.06 | 35.13 | 2,022.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนสิริกิติ์ | 142.75 | 142.80 | 5,161.14 | 2,311.14 | 34.70 | 54.27 | 4,348.86 | 6.20 | 11.32 | 321.33 | 14.99 | 26.99 | 1,450.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนแม่งัด | 389.52 | 389.50 | 171.56 | 149.25 | 61.57 | 64.81 | 93.14 | 0.65 | 1.20 | 19.02 | 0.26 | 0.52 | 42.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ภาคกลาง-ตะวันตก | ||||||||||||||||
| เขื่อนศรีนครินทร์ | 170.66 | 170.67 | 14,093.80 | 3,828.80 | 51.19 | 79.42 | 3,651.00 | 15.12 | 39.10 | 333.88 | 17.79 | 37.19 | 1,434.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนเขื่อนท่าทุ่งนา | 58.50 | 58.65 | 15.88 | 33.08 | 1,280.20 | 16.98 | 35.95 | 1,277.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| เขื่อนวชิราลงกรณ | 138.25 | 138.29 | 3,703.93 | 691.93 | 11.83 | 41.81 | 5,156.07 | 0.48 | 7.75 | 173.79 | 9.08 | 18.11 | 870.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนแก่งกระจาน | 84.12 | 84.11 | 200.69 | 133.69 | 20.79 | 28.27 | 509.31 | 2.91 | 4.91 | 70.31 | 1.54 | 1.54 | 149.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนคีรีธาร | ||||||||||||||||
| ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ||||||||||||||||
| เขื่อนอุบลรัตน์ | 177.21 | 177.22 | 991.22 | 409.55 | 22.14 | 40.77 | 1,440.08 | 1.91 | 6.05 | 155.17 | 2.85 | 7.93 | 367.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนสิรินธร | 138.12 | 138.12 | 994.88 | 163.50 | 14.40 | 50.59 | 971.59 | 1.70 | 3.39 | 62.82 | 1.03 | 2.05 | 98.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนจุฬาภรณ์ | 750.25 | 750.18 | 87.35 | 50.14 | 39.62 | 53.34 | 76.40 | 0.47 | 1.06 | 11.38 | 0.00 | 0.00 | 7.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนน้ำพุง | 277.96 | 278.00 | 65.04 | 56.36 | 35.94 | 39.30 | 100.44 | 0.18 | 0.37 | 11.62 | 0.59 | 1.21 | 37.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนห้วยกุ่ม | 305.69 | 305.86 | 8.16 | 6.65 | 35.52 | 40.34 | 12.07 | 0.00 | 0.28 | 2.69 | 0.00 | 0.00 | 6.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนปากมูล | 0.00/0.00* | 0.00/0.00* | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.26 | 25.90 | 636.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| ภาคใต้ | ||||||||||||||||
| เขื่อนรัชชประภา | 79.82 | 79.71 | 3,275.49 | 1,923.95 | 44.88 | 58.09 | 2,363.35 | 22.65 | 39.49 | 397.50 | 7.99 | 17.98 | 929.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนบางลาง | 102.59 | 102.62 | 863.43 | 587.15 | 49.84 | 59.37 | 590.93 | 2.77 | 4.06 | 148.06 | 3.87 | 7.88 | 244.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| * | หมายถึง ระดับน้ำเหนือเขื่อน/ระดับน้ำท้ายเขื่อน |
| ปีน้ำ หมายถึง ช่วงเวลา 1 เม.ย. ปีนี้ - 31 มีนาคม ปีหน้า |
| จัดทำโดย : Produced by : | สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) HII |