| เขื่อน | ระดับน้ำ (เมตร ) |
ปริมาณน้ำในอ่างทั้งหมด (ล้าน ลบ.เมตร) |
ปริมาณน้ำไหลเข้าอ่าง (ล้าน ลบ.เมตร) |
ปริมาณน้ำที่ระบายเพื่อการ เกษตรและผลิตไฟฟ้า (ล้าน ลบ.เมตร) |
ปริมาณน้ำที่ระบายเพื่อการ เกษตร น้ำล้น และอื่น ๆ (ล้าน ลบ.เมตร) | |||||||||||
| วันนี้ | วานนี้ | ปริมาณน้ำ | ใช้งานได้ | คิดเป็น % ของน้ำ ใช้งานได้ |
คิดเป็น % ของน้ำ เต็มอ่าง |
รับได้อีก | วันนี้ | สะสมเดือนนี้ | สะสมปีน้ำนี้ | วันนี้ | สะสมเดือนนี้ | สะสมปีน้ำนี้ | วันนี้ | สะสมเดือนนี้ | สะสมปีน้ำนี้ | |
| ภาคเหนือ | ||||||||||||||||
| เขื่อนภูมิพล | 238.82 | 238.91 | 7,746.56 | 3,946.56 | 40.85 | 57.54 | 5,715.44 | 7.45 | 140.35 | 151.95 | 25.15 | 486.27 | 1,740.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนสิริกิติ์ | 143.41 | 143.50 | 5,288.47 | 2,438.47 | 36.61 | 55.61 | 4,221.53 | 6.59 | 119.74 | 198.37 | 23.01 | 410.77 | 1,220.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนแม่งัด | 389.04 | 388.86 | 166.75 | 144.44 | 59.59 | 63.00 | 97.95 | 2.08 | 7.04 | 8.51 | 0.27 | 8.32 | 38.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ภาคกลาง-ตะวันตก | ||||||||||||||||
| เขื่อนศรีนครินทร์ | 171.06 | 171.09 | 14,239.40 | 3,974.40 | 53.14 | 80.25 | 3,505.40 | 11.40 | 109.41 | 158.01 | 21.14 | 443.04 | 1,128.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนเขื่อนท่าทุ่งนา | 58.74 | 58.65 | 19.71 | 394.44 | 1,008.07 | 19.02 | 392.22 | 1,003.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| เขื่อนวชิราลงกรณ | 138.45 | 138.38 | 3,749.74 | 737.74 | 12.62 | 42.32 | 5,110.26 | 25.90 | 70.69 | 82.79 | 9.07 | 215.00 | 743.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนแก่งกระจาน | 85.20 | 85.26 | 224.54 | 157.54 | 24.50 | 31.63 | 485.46 | 1.28 | 23.13 | 53.36 | 1.58 | 46.66 | 118.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนคีรีธาร | ||||||||||||||||
| ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ||||||||||||||||
| เขื่อนอุบลรัตน์ | 177.23 | 177.24 | 995.64 | 413.97 | 22.38 | 40.95 | 1,435.66 | 5.29 | 40.27 | 62.08 | 6.21 | 113.54 | 296.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนสิรินธร | 138.14 | 138.15 | 998.66 | 167.28 | 14.74 | 50.78 | 967.81 | 0.00 | 24.39 | 40.22 | 1.03 | 19.75 | 83.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนจุฬาภรณ์ | 749.51 | 749.46 | 82.73 | 45.52 | 35.97 | 50.52 | 81.02 | 0.32 | 4.35 | 6.44 | 0.00 | 0.06 | 7.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนน้ำพุง | 278.68 | 278.71 | 74.02 | 65.34 | 41.67 | 44.73 | 91.46 | 0.29 | 2.94 | 8.75 | 0.61 | 11.39 | 29.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนห้วยกุ่ม | 305.11 | 304.96 | 7.35 | 5.84 | 31.20 | 36.33 | 12.88 | 0.21 | 0.98 | 1.61 | 0.00 | 0.00 | 6.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนปากมูล | 0.00/0.00* | 0.00/0.00* | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.23 | 210.69 | 394.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| ภาคใต้ | ||||||||||||||||
| เขื่อนรัชชประภา | 80.19 | 80.07 | 3,323.85 | 1,972.31 | 46.00 | 58.95 | 2,314.99 | 31.31 | 129.55 | 241.68 | 15.19 | 284.21 | 731.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนบางลาง | 103.18 | 103.22 | 887.51 | 611.23 | 51.88 | 61.02 | 566.85 | 2.05 | 73.09 | 119.82 | 3.56 | 79.22 | 193.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| * | หมายถึง ระดับน้ำเหนือเขื่อน/ระดับน้ำท้ายเขื่อน |
| ปีน้ำ หมายถึง ช่วงเวลา 1 เม.ย. ปีนี้ - 31 มีนาคม ปีหน้า |
| จัดทำโดย : Produced by : | สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) HII |