| เขื่อน | ระดับน้ำ (เมตร ) |
ปริมาณน้ำในอ่างทั้งหมด (ล้าน ลบ.เมตร) |
ปริมาณน้ำไหลเข้าอ่าง (ล้าน ลบ.เมตร) |
ปริมาณน้ำที่ระบายเพื่อการ เกษตรและผลิตไฟฟ้า (ล้าน ลบ.เมตร) |
ปริมาณน้ำที่ระบายเพื่อการ เกษตร น้ำล้น และอื่น ๆ (ล้าน ลบ.เมตร) | |||||||||||
| วันนี้ | วานนี้ | ปริมาณน้ำ | ใช้งานได้ | คิดเป็น % ของน้ำ ใช้งานได้ |
คิดเป็น % ของน้ำ เต็มอ่าง |
รับได้อีก | วันนี้ | สะสมเดือนนี้ | สะสมปีน้ำนี้ | วันนี้ | สะสมเดือนนี้ | สะสมปีน้ำนี้ | วันนี้ | สะสมเดือนนี้ | สะสมปีน้ำนี้ | |
| ภาคเหนือ | ||||||||||||||||
| เขื่อนภูมิพล | 246.25 | 246.43 | 9,495.58 | 5,695.58 | 58.95 | 70.54 | 3,966.42 | 0.52 | 110.66 | 10,304.10 | 45.08 | 1,396.40 | 8,692.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนสิริกิติ์ | 148.69 | 148.86 | 6,366.90 | 3,516.90 | 52.81 | 66.95 | 3,143.10 | 0.00 | 82.04 | 9,116.24 | 35.16 | 922.10 | 8,616.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนแม่งัด | 392.75 | 392.85 | 211.23 | 188.92 | 77.94 | 79.80 | 53.47 | 0.06 | 5.44 | 411.11 | 0.86 | 24.19 | 243.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ภาคกลาง-ตะวันตก | ||||||||||||||||
| เขื่อนศรีนครินทร์ | 173.89 | 173.94 | 15,296.50 | 5,031.50 | 67.27 | 86.20 | 2,448.30 | 2.39 | 92.57 | 5,806.20 | 20.06 | 667.38 | 3,602.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนเขื่อนท่าทุ่งนา | 58.91 | 59.28 | 17.28 | 600.18 | 3,084.81 | 20.00 | 594.95 | 3,066.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| เขื่อนวชิราลงกรณ | 141.63 | 141.77 | 4,528.42 | 1,516.42 | 25.93 | 51.11 | 4,331.58 | 0.00 | 0.72 | 5,600.00 | 29.98 | 990.59 | 6,357.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนแก่งกระจาน | 89.73 | 89.81 | 342.12 | 275.12 | 42.79 | 48.19 | 367.88 | 1.27 | 30.89 | 840.52 | 2.93 | 87.05 | 695.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนคีรีธาร | ||||||||||||||||
| ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ||||||||||||||||
| เขื่อนอุบลรัตน์ | 178.55 | 178.56 | 1,317.27 | 735.60 | 39.77 | 54.18 | 1,114.03 | 6.80 | 24.41 | 4,121.08 | 8.02 | 250.54 | 3,124.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนสิรินธร | 138.78 | 138.80 | 1,124.78 | 293.40 | 25.85 | 57.20 | 841.69 | 0.00 | 13.72 | 1,554.19 | 2.09 | 63.48 | 891.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนจุฬาภรณ์ | 750.15 | 750.20 | 86.71 | 49.50 | 39.12 | 52.95 | 77.04 | 0.23 | 4.68 | 222.06 | 0.53 | 10.23 | 93.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนน้ำพุง | 280.71 | 280.76 | 103.39 | 94.71 | 60.40 | 62.48 | 62.09 | 0.00 | 1.47 | 145.28 | 0.60 | 17.84 | 63.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนห้วยกุ่ม | 309.09 | 309.22 | 13.89 | 12.38 | 66.13 | 68.66 | 6.34 | 0.13 | 21.13 | 164.87 | 0.39 | 8.79 | 70.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนปากมูล | 0.00/0.00* | 0.00/0.00* | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.37 | 329.79 | 2,638.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| ภาคใต้ | ||||||||||||||||
| เขื่อนรัชชประภา | 83.94 | 84.01 | 3,837.29 | 2,485.75 | 57.98 | 68.05 | 1,801.55 | 5.24 | 99.97 | 2,203.62 | 14.67 | 444.61 | 1,946.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนบางลาง | 105.10 | 105.08 | 968.80 | 692.52 | 58.78 | 66.61 | 485.56 | 5.07 | 49.67 | 1,559.70 | 4.03 | 91.62 | 1,756.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| * | หมายถึง ระดับน้ำเหนือเขื่อน/ระดับน้ำท้ายเขื่อน |
| ปีน้ำ หมายถึง ช่วงเวลา 1 เม.ย. ปีนี้ - 31 มีนาคม ปีหน้า |
| จัดทำโดย : Produced by : | สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) HII |