| เขื่อน | ระดับน้ำ (เมตร ) |
ปริมาณน้ำในอ่างทั้งหมด (ล้าน ลบ.เมตร) |
ปริมาณน้ำไหลเข้าอ่าง (ล้าน ลบ.เมตร) |
ปริมาณน้ำที่ระบายเพื่อการ เกษตรและผลิตไฟฟ้า (ล้าน ลบ.เมตร) |
ปริมาณน้ำที่ระบายเพื่อการ เกษตร น้ำล้น และอื่น ๆ (ล้าน ลบ.เมตร) | |||||||||||
| วันนี้ | วานนี้ | ปริมาณน้ำ | ใช้งานได้ | คิดเป็น % ของน้ำ ใช้งานได้ |
คิดเป็น % ของน้ำ เต็มอ่าง |
รับได้อีก | วันนี้ | สะสมเดือนนี้ | สะสมปีน้ำนี้ | วันนี้ | สะสมเดือนนี้ | สะสมปีน้ำนี้ | วันนี้ | สะสมเดือนนี้ | สะสมปีน้ำนี้ | |
| ภาคเหนือ | ||||||||||||||||
| เขื่อนภูมิพล | 246.80 | 246.98 | 9,638.34 | 5,838.34 | 60.43 | 71.60 | 3,823.66 | 0.23 | 109.92 | 10,303.40 | 45.30 | 1,261.10 | 8,557.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนสิริกิติ์ | 149.09 | 149.20 | 6,452.71 | 3,602.71 | 54.09 | 67.85 | 3,057.29 | 2.37 | 79.29 | 9,113.49 | 25.02 | 836.86 | 8,531.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนแม่งัด | 393.04 | 393.13 | 214.78 | 192.47 | 79.41 | 81.14 | 49.92 | 0.06 | 5.27 | 410.94 | 0.90 | 21.55 | 240.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ภาคกลาง-ตะวันตก | ||||||||||||||||
| เขื่อนศรีนครินทร์ | 174.05 | 174.11 | 15,357.70 | 5,092.70 | 68.09 | 86.55 | 2,387.10 | 2.65 | 84.15 | 5,797.78 | 24.20 | 602.08 | 3,537.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนเขื่อนท่าทุ่งนา | 59.18 | 58.85 | 22.51 | 542.14 | 3,026.77 | 20.03 | 534.99 | 3,006.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| เขื่อนวชิราลงกรณ | 142.04 | 142.19 | 4,635.67 | 1,623.67 | 27.76 | 52.32 | 4,224.33 | 0.00 | 0.72 | 5,600.00 | 32.16 | 898.48 | 6,265.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนแก่งกระจาน | 89.99 | 90.09 | 349.71 | 282.71 | 43.97 | 49.25 | 360.29 | 0.87 | 27.73 | 837.36 | 2.91 | 78.28 | 686.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนคีรีธาร | ||||||||||||||||
| ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ||||||||||||||||
| เขื่อนอุบลรัตน์ | 178.63 | 178.66 | 1,338.72 | 757.05 | 40.93 | 55.06 | 1,092.58 | 1.40 | 16.10 | 4,112.77 | 8.03 | 226.40 | 3,100.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนสิรินธร | 138.85 | 138.88 | 1,139.17 | 307.79 | 27.12 | 57.93 | 827.30 | 0.00 | 13.72 | 1,554.19 | 2.09 | 57.23 | 884.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนจุฬาภรณ์ | 750.35 | 750.45 | 88.00 | 50.79 | 40.14 | 53.74 | 75.75 | 0.02 | 4.41 | 221.79 | 0.00 | 9.18 | 92.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนน้ำพุง | 280.84 | 280.89 | 105.49 | 96.81 | 61.74 | 63.75 | 59.99 | 0.00 | 1.40 | 145.21 | 0.59 | 16.04 | 62.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนห้วยกุ่ม | 309.42 | 309.05 | 14.57 | 13.06 | 69.76 | 72.02 | 5.66 | 1.17 | 20.70 | 164.44 | 0.41 | 7.71 | 69.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนปากมูล | 0.00/0.00* | 0.00/0.00* | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.72 | 298.82 | 2,607.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| ภาคใต้ | ||||||||||||||||
| เขื่อนรัชชประภา | 84.17 | 84.27 | 3,870.23 | 2,518.69 | 58.75 | 68.64 | 1,768.61 | 1.30 | 87.13 | 2,190.78 | 15.10 | 400.55 | 1,902.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนบางลาง | 105.16 | 105.24 | 971.41 | 695.13 | 59.01 | 66.79 | 482.95 | 0.74 | 39.75 | 1,549.78 | 4.06 | 79.60 | 1,744.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| * | หมายถึง ระดับน้ำเหนือเขื่อน/ระดับน้ำท้ายเขื่อน |
| ปีน้ำ หมายถึง ช่วงเวลา 1 เม.ย. ปีนี้ - 31 มีนาคม ปีหน้า |
| จัดทำโดย : Produced by : | สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) HII |